Selebrasi pembalap Italtrans Racing Team, Enea Bastianini usai menjuarai Moto2 Grand Prix Emilia Romagna di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano, Italia, 20 September 2020. REUTERS/Jennifer Lorenzini
GOOTO.COM, Jakarta - Enea Bastianini (Italia/Italtrans Racing Team) tampil sebagai juara pertama balap Moto2 Emilia Romagna di Sirkuit Misano, Minggu, 20 September 2020.
Posisi kedua ditempati pembalap Italia lainnya, Luca Marini (SKY Racing Team VR46) dengan selisih hanya 0,509 detik. Di tempat ketiga direbut pembalap Spanyol Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) dengan selisih waktu 0,775 detik.
Sementara itu, pembalap Indonesia yang membela Idemitsu Honda Team Asia, Andi Farid Izdihar atau Andi Gilang, hanya mampu finish di posisi 26. Ia tertinggal cukup jauh dari juara pertama dengan selisih waktu 13,024 detik.
Rekan satu tim Andi Gilang, Somkiat Chantra, juga tercecer di belakang. Pembalap asal Thailand itu hanya mampu finish di depan Andi Gilang.
Balap Moto2 Emilia Rogmana diwarna dengan drama dua kali red flag atau bendera merah tanda balapan dihentikan.
Red flag pertama terjadi pada lap ke-8 yang disebabkan karena sebagian lintasan diguyur hujan, terutama di tikungan pertama, kedua, hingga kelima. Selebihnya lintasanya kering. Panitia memutuskan untuk mengulang start dengan menyisakan 10 balapan dari total 24 lap.
Red flag kedua terjadi sesaat setelah start ketika balapan diulang. Baru saja lampu hijau menyala, pembalap barisan depan kompak mengangkat tangan kiri tanda balapan tidak dilanjutkan. Ketika itu hujan kembali mengguyur lintasan. Seluruh pembalap kembali masuk pit.
Selang 5 menit kemudian, balapan kembali dilanjutkan setelah hujan berhenti dan lintasan kering. Seluruh pembalap tetap menggunakan ban slick (ban kering).
Start ketiga berlangsung mulus bagi Bastianini, ia sama sekali tak mendapatkan tekanan dari Marini yang berada di tempat kedua. Hingga akhirnya menyentuh garis finish.
Berikut ini hasil lengkap balap Moto2 Emilia Romagna:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.5 | 9'50.709 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.3 | +0.509 |
3 | 16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 154.3 | +0.775 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.3 | +0.798 |
5 | 11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 154.2 | +0.994 |
6 | 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.2 | +1.151 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.1 | +1.417 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 154.0 | +1.716 |
9 | 7 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 154.0 | +1.969 |
10 | 6 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 153.9 | +2.029 |
11 | 5 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.9 | +2.338 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 153.6 | +3.376 |
13 | 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.5 | +3.742 |
14 | 2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.5 | +3.850 |
15 | 1 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 153.4 | +4.220 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 153.3 | +4.453 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 152.9 | +6.222 | |
18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.8 | +6.582 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.7 | +6.856 | |
20 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 152.7 | +7.060 | |
21 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.5 | +7.845 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 152.2 | +8.926 | |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 152.1 | +9.087 | |
24 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 151.6 | +11.116 | |
25 | 35 | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | +11.877 | ||
26 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.1 | +13.024 | |
27 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 147.2 | +29.254 | |
Tidak finish | ||||||||
99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 129.2 | 1 Lap | ||
16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 129.3 | 3 Laps |
MotoGP.com