Pertamina Mandalika SAG Team telah resmi diluncurkan pada 24 Februari 2021 melalui Virtual Launching. Credit: Instagram @mandalikaracingteam.
GOOTO.COM, Jakarta - Hasil cukup impresif ditunjukkan duo pembalap Pertamina Mandalika SAG Team di babak kualifikasi balap motor Moto2 di Sirkuit Losail, Qatar, Sabtu, 27 Maret 2021. Bo Bendsneyder (Belanda) dan Thomas Luthi (Swiss) akan mengawali start dari posisi 3 dan 17. Keduanya membuat kejutan dengan langsung masuk sesi kedua kualifikasi (Q2) tanpa harus melewati Q1. Bo Bendsneyder atau akrab disapa Mas Bo yang memiliki darah Indonesia, langsung tancap gas dengan catatan waktu 1 menit 59,506 detik. Catatan waktu ini bertahan hingga menempatkannya menjadi yang tercepat ketiga. Sedangkan Luthi harus puas di posisi ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 59,908 detik. Dari catatan waktu keduanya, gap antara rider di depan dengan barisan tengah sangat ketat, tak lebih dari 1 detik.
Baca juga: Kualifikasi Moto3 Losail: Duo Pembalap Indonesian Racing Masuk Top TenUsai sesi kualifikasi, Mas Bo hanya mengunggah foto dengan keterangan singkat di akun Instagramnya, @bobendsneyder "FRONT ROW!" Luthi tampaknya sedikit kecewa dengan hasil yang ia raih. "P17. Bukan yang saya harapkan. Tapi Hey, balapan akan berlangsung besok," tulis dia di akun Instagram pribadinya @tomluthi12. Duo rider asal Italia yang disponsori produsen pelumas dari Indonesia, Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio dan Nicolo Bulega masing-masing akan start dari posisi 8 dan 11. Pole position seri perdana Moto2 musim ini direbut pembalap asal Inggris Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) dengan waktu tercepat 1 menit 58,725 detik. Posisi ketiga direbut Raul Fernandez (Spanyol/Red Bull KTM Ajo) dengan waktu 1 menit 58,866 detik.
Hasil Kualifikasi Moto2 Losail, Qatar, Sabtu, 27 Maret 2021 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 58.726s |
2 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 58.866s |
3 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 58.959s |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 59.052s |
5 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 59.168s |
6 | Remy Gardner | AUS | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 59.197s |
7 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 59.203s |
8 | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 59.241s | |
9 | Jorge Navarro | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 59.420s |
10 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 59.439s |
11 | Nicolò Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 59.454s |
12 | Aron Canet | SPA | Inde Aspar Team | (Boscoscuro) | 1m 59.477s |
13 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 59.487s |
14 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 59.531s |
15 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 59.620s |
16 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 59.899s |
17 | Thomas Luthi | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 59.908s |
18 | Tony Arbolino | ITA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 59.925s |
19 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 59.498s |
20 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing | (Kalex) | 1m 59.638s |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 59.667s |
22 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 59.673s |
23 | Albert Arenas | SPA | Inde Aspar Team | (Boscoscuro) | 1m 59.710s |
24 | Stefano Manzi | ITA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 59.819s |
25 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 0.015s |
26 | Lorenzo Baldassarri | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 2m 0.135s |
27 | Yari Montella | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 2m 0.173s |
28 | Hafizh Syahrin | MAL | NTS RW Racing GP | (NTS) | 2m 0.644s |
29 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 2m 2.566s |
CRASH