Pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales. REUTERS/Jennifer Lorenzini
GOOTO.COM, Jakarta - Pembalap Yamaha Maverick Vinales berhasil menjadi yang terdepan di tes MotoGP setelah Grand Prix Spanyol pada Senin, 3 Mei 2021.
Posisi Vinales sempat diambil alih oleh Alex Rins. Namun beberapa saat kemudian, pembalap Spanyol itu dengan sukses merebut tahtanya lagi.
Dirinya sukses mencatatkan waktu 1 menit 36,879 detik dari 101 lap yang dimainkan. Ia hanya memiliki selisih 0,034 detik dari pembalap tercepat kedua, Alex Rins.
Sementara itu, rekan setim Vinales, Fabio Quartararo, memilih untuk tidak ikut berlari karena cedera lengan yang ia alami pada MotoGP Jerez 2021, Minggu, 2 Mei 2021.
Pembalap berkebangsaan Prancis itu kembali ke negaranya untuk melakukan konsultasi medis. Itu dilakukan agar kondisinya bisa pulih jelang MotoGP Le Mans dua minggu mendatang.
Sedangkan juara dunia MotoGP enam kali Marc Marquez juga merasakan efek dari kecelakaan free practice 3 (FP3) pada Sabtu, 1 Mei 2021.
Pembalap Honda tersebut hanya melintas selama tujuh lap pada tes setelah MotoGP Spanyol. Ia memilih untuk menghentikan tes ini akibat kondisi lehernya yang kurang fit.
Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Celah | Lap |
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1'36.879 | 101 | |
2 | Alex Rins | Suzuki | 1'36.913 | 0,034 | 59 |
3 | Joan Mir | Suzuki | 1'37.310 | 0.431 | 64 |
4 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'37.348 | 0.469 | 71 |
5 | Johann Zarco | Ducati | 1'37.435 | 0,556 | 75 |
6 | Pol Espargaro | Honda | 1'37,506 | 0,627 | 89 |
7 | Miguel Oliveira | KTM | 1'37.508 | 0,629 | 72 |
8 | Luca Marini | Ducati | 1'37,559 | 0.680 | 66 |
9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'37.627 | 0.748 | 67 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'37.690 | 0.811 | 40 |
11 | Brad Binder | KTM | 1'37.698 | 0.819 | 66 |
12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'37.700 | 0.821 | 73 |
13 | Enea Bastianini | Ducati | 1'37.717 | 0.838 | 54 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'37.885 | 1.006 | 12 |
15 | Alex Marquez | Honda | 1'38.170 | 1.291 | 75 |
16 | Marc Marquez | Honda | 1'38.303 | 1.424 | 7 |
17 | Iker Lecuona | KTM | 1'38.374 | 1.495 | 64 |
18 | Jack Miller | Ducati | 1'38.455 | 1.576 | 44 |
19 | Danilo Petrucci | KTM | 1'38.608 | 1.729 | 63 |
20 | Tito Rabat | Ducati | 1'38.826 | 1.947 | 65 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'39.024 | 2.145 | 54 |
Baca: MotoGP Jerez: Fabio Quartararo Pole, Rossi Ke-17
MOTORSPORT