Pembalap Dimas Ekky. Foto/Instagram/dimaspratama20
GOOTO.COM, Jakarta - Pembalap Pertamina Mandalika asal Indonesia Dimas Ekky Pratama berhasil naik satu peringkat di klasemen sementara CEV Moto2 2021.
Dimas Ekky berhasil menduduki posisi kelima dengan torehan 28 poin, setelah berhasil menyelesaikan balapan Sirkuit Valencia di posisi ke-5.
Hasil balapan itu membuat sang pembalap tanah air berhasil mengantongi 11 poin tambahan, sehingga mampu menyingkirkan rider AGR Team, Taiga Hada.
Rider kelahiran Depok tersebut terpaut satu angka dari Lukas Tulovic, yang berada di posisi keempat. Sedangkan dengan pembalap Malaysia, Adam Norrodin, selisihnya mencapai 17 angka.
Peluang Dimas Ekky sendiri masih sangat lebar untuk bisa memperbaiki posisinya di papan atas klasemen CEV Moto2 2021. Mengingat, kompetisi ini baru memainkan tiga balapan.
Berikut Klasemen Sementara CEV Moto2 2021:
Posisi | No | Pembalap | Usia | Tim Pabrikan | Manufaktur | Poin | EST | EST | VAL |
1 | 54 | FERMÍN ALDEGUER | 16 | BOSCOSCURO TALENT TEAM-CIATTI | BOSCOSCURO | 75 | 25 | 25 | 25 |
2 | 21 | ALONSO LÓPEZ | 19 | BOSCOSCURO TALENT TEAM-CIATTI | BOSCOSCURO | 60 | 20 | 20 | 20 |
3 | 7 | ADAM MOHD NORRODIN | 22 | LIQUI MOLY INTACT SIC RACING TEAM | KALEX | 45 | 16 | 13 | 16 |
4 | 3 | LUKAS TULOVIC | 20 | LIQUI MOLY INTACT SIC RACING TEAM | KALEX | 29 | 16 | 13 | |
5 | 20 | DIMAS EKKY | 28 | PERTAMINA MANDALIKA SAG STYLOBIKE EUVIC TEAM | KALEX | 28 | 9 | 8 | 11 |
6 | 9 | KEMINTH KUBO | 21 | VR46 MASTER CAMP TEAM | KALEX | 23 | 13 | 10 | |
7 | 23 | TAIGA HADA | 22 | AGR TEAM | KALEX | 21 | 10 | 11 | |
8 | 55 | ALEX TOLEDO | 19 | EASYRACE TEAM | KALEX | 21 | 4 | 7 | 10 |
9 | 13 | MATTIA RATO | 16 | PROMORACING | KALEX | 21 | 5 | 9 | 7 |
10 | 18 | XAVIER CARDELUS | 22 | PROMORACING | KALEX | 19 | 7 | 3 | 9 |
11 | 35 | SAM WILFORD | 23 | AGR TEAM | KALEX | 19 | 8 | 5 | 6 |
12 | 25 | ANDY VERDOIA | 18 | VR46 MASTER CAMP TEAM | KALEX | 18 | 6 | 4 | 8 |
13 | 11 | ALEX ESCRIG | 17 | FAU55 TEY RACING | YAMAHA | 13 | 3 | 6 | 4 |
14 | 74 | PIOTR BIESIEKIRSKI | 19 | PERTAMINA MANDALIKA SAG STYLOBIKE EUVIC TEAM | KALEX | 11 | 11 | ||
15 | 8 | ALESSANDRO ZETTI | 19 | SF RACING | KALEX | 5 | 5 | ||
16 | 36 | SANDER KROEZE | 19 | EASYRACE TEAM | YAMAHA | 5 | 2 | 3 | |
17 | 81 | MIKA PÉREZ | 21 | DAYAM77 RACING TEAM | YAMAHA | 4 | 2 | 2 | |
18 | 70 | TAKESHI ISHIZUKA | 25 | EASYRACE TEAM | KALEX | 2 | 1 | 1 | |
19 | 43 | SIMON JESPERSEN | 19 | H43 TEAM NOBBY | YAMAHA | 1 | 1 |
Baca: Hasil Balapan CEV Moto2 Valencia: Dimas Ekky Tempati Posisi Ke-5