GOOTO.COM, Jakarta - Jack Miller berhasil menjadi pembalap terdepan di free practice 1 (FP1) MotoGP Prancis pada Jumat, 14 Mei 2021.
Rider Ducati tersebut berhasil mencatatkan waktu 1 menit 38,007 detik pada latihan bebas pertama MotoGP di Sirkuit Le Mans.
Miller mampu tampil lebih cepat 1,481 detik dari Johann Zarco (posisi kedua) dan 2,062 detik dari Joan Mir (peringkat ketiga).
Hasil tersebut penting bagi Miller untuk mendapatkan Q2 otomatis, karena ini bisa menjadi kondisi terbaik yang akan dihadapinya sepanjang akhir pekan.
Sementara itu, pembalap ternama Repsol Honda Marc Marquez tampil membaik dari sebelumnya. Mengingat, performa Marquez saat ini sedang tidak konsisten pasca cedera.
Pada FP1 MotoGP Prancis tersebut, Marquez berhasil mendapatkan tempat kelima. Ia masih kalah cepat dari Pol Espargaro, yang menempati posisi empat.
Hasil FP1 MotoGP Prancis 2021:
Pos. | Pembalap | Tim Pabrikan | Motor | Km/h | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 320.6 | 1'31.747 | |
2 | Johann ZARCO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.5 | 1'31.842 | 0.095 / 0.095 |
3 | Joan MIR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.5 | 1'32.136 | 0.389 / 0.294 |
4 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 320.6 | 1'32.137 | 0.390 / 0.001 |
5 | Marc MARQUEZ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 310.6 | 1'32.279 | 0.532 / 0.142 |
6 | Lorenzo SAVADORI | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.5 | 1'32.296 | 0.549 / 0.017 |
7 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 319.6 | 1'32.361 | 0.614 / 0.065 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Repsol Honda Team | Honda | 316.5 | 1'32.632 | 0.885 / 0.271 |
9 | Alex RINS | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 312.6 | 1'32.669 | 0.922 / 0.037 |
10 | Aleix ESPARGARO | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 314.5 | 1'32.711 | 0.964 / 0.042 |
11 | Alex MARQUEZ | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 1'32.762 | 1.015 / 0.051 |
12 | Maverick VIÑALES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 320.6 | 1'32.800 | 1.053 / 0.038 |
13 | Franco MORBIDELLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 1'32.908 | 1.161 / 0.108 |
14 | Valentino ROSSI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.5 | 1'32.946 | 1.199 / 0.038 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 312.6 | 1'33.040 | 1.293 / 0.094 |
16 | Fabio QUARTARARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.5 | 1'33.117 | 1.370 / 0.077 |
17 | Iker LECUONA | LCR Honda CASTROL | Honda | 322.7 | 1'33.204 | 1.457 / 0.087 |
18 | Brad BINDER | Pramac Racing | Ducati | 312.6 | 1'33.361 | 1.614 / 0.157 |
19 | Danilo PETRUCCI | Avintia Esponsorama | Ducati | 316.5 | 1'33.536 | 1.789 / 0.175 |
20 | Luca MARINI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.7 | 1'33.985 | 2.238 / 0.449 |
21 | Tito RABAT | SKY VR46 Avintia | Ducati | 313.5 | 1'34.147 | 2.400 / 0.162 |
22 | Enea BASTIANINI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 1'34.520 | 2.773 / 0.373 |
Baca: Lebaran Tiba, Valentino Rossi Ucapkan Selamat Idul Fitri
MOTOGP