Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco. REUTERS/Pedro Nunes
GOOTO.COM, Jakarta - Free practice 2 (FP2) MotoGP Prancis 2021 telah diselesaikan oleh seluruh kontestan pada Jumat, 14 Mei 2021.
Dalam kesempatan ini, pembalap Pramac Racing terseut berhasil mendapatkan tempat pertama dengan catatan waktu 1 menit 31,747 detik.
Catatan waktu tersebut mampu membuat Johann Zarco unggul dari pembalap kedua, Fabio Quartararo (0,095 detik) dan posisi ketiga, Maverick Vinales (0,389 detik).
Terlepas dari itu, penampilan apik mulai diperlihatkan kembali oleh Valentino Rossi. Setelah dalam beberapa kesempata ia gagal masuk 10 besar, kini aksinya mulai meningkat.
Pada FP2 MotoGP Prancis ini, pembalap berkebangsaan Italia tersebut berhasil menduduki peringkat ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 32,669 detik.
Hasil FP2 MotoGP Prancis 2021:
Pos. | Pembalap | Tim Pabrikan | Motor | Km/h | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 320.6 | 1'31.747 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.5 | 1'31.842 | 0.095 / 0.095 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.5 | 1'32.136 | 0.389 / 0.294 |
4 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 320.6 | 1'32.137 | 0.390 / 0.001 |
5 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 310.6 | 1'32.279 | 0.532 / 0.142 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.5 | 1'32.296 | 0.549 / 0.017 |
7 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 319.6 | 1'32.361 | 0.614 / 0.065 |
8 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 316.5 | 1'32.632 | 0.885 / 0.271 |
9 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 312.6 | 1'32.669 | 0.922 / 0.037 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 314.5 | 1'32.711 | 0.964 / 0.042 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 1'32.762 | 1.015 / 0.051 |
12 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 320.6 | 1'32.800 | 1.053 / 0.038 |
13 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 1'32.908 | 1.161 / 0.108 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.5 | 1'32.946 | 1.199 / 0.038 |
15 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 312.6 | 1'33.040 | 1.293 / 0.094 |
16 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.5 | 1'33.117 | 1.370 / 0.077 |
17 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 322.7 | 1'33.204 | 1.457 / 0.087 |
18 | Tito RABAT | Pramac Racing | Ducati | 312.6 | 1'33.361 | 1.614 / 0.157 |
19 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 316.5 | 1'33.536 | 1.789 / 0.175 |
20 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.7 | 1'33.985 | 2.238 / 0.449 |
21 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 313.5 | 1'34.147 | 2.400 / 0.162 |
22 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 1'34.520 | 2.773 / 0.373 |
Baca: MotoGP: Jelang GP Prancis, Marc Marquez: Kami Semakin Kuat
MOTOGP