Fabio Di Giannantonio mengincar podium di Moto2. (Gresini)
GOOTO.COM, Jakarta - Pembalap tim Indonesia Fabio Di Giannantonio berhasil mendapatkan tempat ke-4 pada free practice 1 (FP1) Moto2 Prancis, Jumat, 14 Mei 2021.
Rider Federal Oil Gresini Moto2 tersebut mampu mencatatkan waktu 1 menit 37,812 detik dan memiliki selisih 0,277 detik dari pembalap terdepan, Aron Canet.
Hasil ini tentunya menjadi modal penting bagi Giannantonio untuk kembali menginjakkan kakinya di atas podium di Sirkuit Le Mans.
Seperti yang diketahui, Giannantonio sukses menjuarai Moto2 Sirkuit Jerez pada pekan terakhir. Bukan tidak mungkin, jika dirinya bakal melanjutkan tren kemenangannya pada akhir pekan ini.
Penampilan apik Giannantonio nyatanya tidak diikuti oleh rekan setimnya di Federal Oil Gresini Moto2. Mengingat, Nicolo Bulega hanya mampu mendekam di posisi ke-20.
Terlepas dari itu, Stefano Manzi menjadi pembalap kedua tercepat pada FP1 Moto2 Prancis 2021. Ia mampu mengungguli Sam Lowes (peringkat ketiga) dengan selisih waktu 0,035 detik.
Hasil FP1 Moto2 Prancis 2021:
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Aron CANET | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 264.5 | 1'37.535 | |
2 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | Kalex | 264.5 | 1'37.643 | 0.108 / 0.108 |
3 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 263.1 | 1'37.678 | 0.143 / 0.035 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 263.1 | 1'37.812 | 0.277 / 0.134 |
5 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 263.8 | 1'37.915 | 0.380 / 0.103 |
6 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 263.1 | 1'38.230 | 0.695 / 0.315 |
7 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 259.0 | 1'38.302 | 0.767 / 0.072 |
8 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 262.4 | 1'38.343 | 0.808 / 0.041 |
9 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 263.1 | 1'38.381 | 0.846 / 0.038 |
10 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | NTS | 263.1 | 1'38.503 | 0.968 / 0.122 |
11 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | Kalex | 261.7 | 1'38.507 | 0.972 / 0.004 |
12 | Yari MONTELLA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 263.8 | 1'38.532 | 0.997 / 0.025 |
13 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 263.8 | 1'38.542 | 1.007 / 0.010 |
14 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 258.3 | 1'38.595 | 1.060 / 0.053 |
15 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 261.7 | 1'38.628 | 1.093 / 0.033 |
16 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex | 265.2 | 1'38.699 | 1.164 / 0.071 |
17 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 264.5 | 1'38.724 | 1.189 / 0.025 |
18 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.1 | 1'38.757 | 1.222 / 0.033 |
19 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 265.2 | 1'38.779 | 1.244 / 0.022 |
20 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 262.4 | 1'38.787 | 1.252 / 0.008 |
21 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 262.4 | 1'38.801 | 1.266 / 0.014 |
22 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 267.3 | 1'38.812 | 1.277 / 0.011 |
23 | Cameron BEAUBIER | American Racing | Kalex | 265.9 | 1'38.884 | 1.349 / 0.072 |
24 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.1 | 1'39.000 | 1.465 / 0.116 |
25 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | NTS | 259.6 | 1'39.139 | 1.604 / 0.139 |
26 | Albert ARENAS | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 262.4 | 1'39.234 | 1.699 / 0.095 |
27 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 263.8 | 1'39.666 | 2.131 / 0.432 |
28 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.2 | 1'39.679 | 2.144 / 0.013 |
29 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 261.0 | 1'39.767 | 2.232 / 0.088 |
30 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 261.0 | 1'40.574 | 3.039 / 0.807 |
31 | Tommaso MARCON | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 254.3 | 1'41.307 | 3.772 / 0.733 |
Baca: Hasil FP1 MotoGP Prancis: Jack Miller Terdepan, Marc Marquez Membaik
MOTOGP