Pembalap tim Indonesia Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio hanya mampu menyesaikan kualifikasi Moto2 Prancis di urutan ke-15 pada Sabtu, 15 Mei 2021. (Federal Oil)
TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team gagal masuk 10 besar waktu tercepat FP1 Moto2 Mugello 2021. Sementara itu, pembalap tim Federal Oil Gresini Moto2 masuk 10 besar.
Tercatat dua pembalap Pertamina Mandalika hanya mampu meraih posisi 14 dan 15. Di posisi 14 ditempati Bo Bendsneyder dan posisi 15 ditempati Thomas Luthi. Masing-masing mencatatkan waktu 1 menit 52,970 detik dan 1 menit 53,053 detik.
Sementara pembalap dari Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio mampu meraih posisi 10 dengan raihan waktu 1 menit 52,645 detik.
Waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama Moto2 Italia diraih pembalap Italtrans Racing Team, Joe Roberts. Pembalap asal Amerika Serikat ini mencatatkan waktu tercepat 1 menit 51,746 detik.
Posisi kedua ditempati pemimpin klasemen saat ini, Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) dengan torehan waktu 1 menit 51,984 detik. Kemudian posisi ketiga diraih Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) dengan catatan waktu 1 menit 52,004 detik.
Berikut hasil lengkap FP1 Moto2 Italia 2021: | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 51.746s |
2 | Remy Gardner | AUS | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 51.984s |
3 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 52.004s |
4 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 52.131s |
5 | Tony Arbolino | ITA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 52.346s |
6 | Augusto Fernandez | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 52.351s |
7 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 52.359s |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 52.504s |
9 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 52.547s |
10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 52.645s |
11 | Aron Canet | SPA | Kipin Energy Aspar Team | (Boscoscuro) | 1m 52.705s |
12 | Hafizh Syahrin | MAL | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 52.756s |
13 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing | (Kalex) | 1m 52.759s |
14 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 52.970s |
15 | Thomas Luthi | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 53.053s |
16 | Lorenzo Baldassarri | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 53.100s |
17 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 53.198s |
18 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 53.205s |
19 | Stefano Manzi | ITA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 53.206s |
20 | Jorge Navarro | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 53.293s |
21 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 53.329s |
22 | Nicolò Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 53.375s |
23 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 53.442s |
24 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 53.507s |
25 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 53.590s |
26 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 53.731s |
27 | Albert Arenas | SPA | Kipin Energy Aspar Team | (Boscoscuro) | 1m 54.197s |
28 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 54.212s |
29 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 54.436s |
30 | Barry Baltus | BEL | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 54.529s |
31 | Tommaso Marcon | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 56.417s |
CRASH | MOTOGP
Baca juga: Rider Indonesian Racing Start P4 di Moto3 Portimao