Pembalap Esteban Ocon dari Alpine merayakan dengan rekan setimnya, Fernando Alonso setelah memenangkan balapan F1 GP Hungaria di Hungaroring, Budapest, Hongaria, Ahad, 1 Agustus 2021. REUTERS/Florion Goga
GOOTO.COM, Jakarta - Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) harus terlempar dari podium setelah hanya finis di peringkat ke-10 Formula 1 GP Hungaria, Minggu, 1 Agustus 2021.
Persaingannya dengan Lewis Hamilton (Mercedes) nyatanya tidak terlihat setelah Verstappen terlibat crash dengan Valtteri Bottas, Sergio Perez dan Lando Norris.
Insiden tersebut membuat Verstappen kembali gagal untuk menginjakkan kakinya di atas podium dalam dua seri balapan beruntun.
Pada race sebelumnya, pembalap berkebangsaan Belanda tersebut tidak mampu menyelesaikan balapan di Formula 1 GP Inggris akibat crash.
Sementara itu, Hamilton mampu menjaga posisinya di tiga besar pada kesempatan kali ini. dirinya kalah cepat dari Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) dan Esteban Ocon (Alpine Renault).
Bagi Ocon, ini merupakan kesempatan pertama baginya untuk mendapatkan kemenangan di Formula 1 2021. Ia mampu mencatatkan waktu 2 jam 4 menit 43.199 detik.
Untuk lebih lengkapnya, berikut redaksi Gooto.com merangkum hasil balapan Formula 1 GP Hungaria yang berlangsung pada malam tadi.
Hasil Balapan
POS | DRIVER | Tim | TIME/RETIRED | PTS |
1 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2:04:43.199 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | +1.859s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +2.736s | 15 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +15.018s | 12 |
5 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +15.651s | 10 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | +63.614s | 9 |
7 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | +75.803s | 6 |
8 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +77.910s | 4 |
9 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +79.094s | 2 |
10 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | +80.244s | 1 |
11 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1 lap | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +1 lap | 0 |
13 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +1 lap | 0 |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1 lap | 0 |
NC | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | DNF | 0 |
NC | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | DNF | 0 |
NC | Valtteri Bottas | MERCEDES | DNF | 0 |
NC | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | FERRARI | DNF | 0 |
NC | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | DNF | 0 |
Baca: Lewis Hamilton Rebut Pole Position F1 GP Hungaria, Max Verstappen Ketiga
FORMULA 1