Ekspresi pembalap Repsol Honda Marc Marquez saat melakukan selebrasi di atas setelah finish diurutan pertama balapan MotoGP seri Jerman di Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, 20 Juni 2021. REUTERS/Matthias Rietschel
GOOTO.COM, Jakarta - Sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Aragon telah berakhir pada sore ini, Jumat, 10 September 2021. Dalam kesempatan ini, Marc Marquez (Repsol Honda) berhasil menempati posisi terdepan.
Dirinya mampu mencatatkwan waktu 1 menit 48.048 detik dan berhasil mengalahkan Joan Mir (Suzuki Ecstar) dan Francesco Baganaia (Ducati). Hasil positif ini bisa menjadi modal yang sangat penting bagi Marc Marquez untuk bangkit dari keterpurukannya.
Sebelumnya, ia gagal menyelesaikan balapan di MotoGP Inggris. Bahkan pembalap ternama Spanyol tersebut tidak bisa melewati satu putaran pun di Sirkuit Silverstone. Penampilan buruknya itu membuat Marquez harus terlempar dari posisi 10 besar klasemen MotoGP 2021.
Penampilan apiknya pada sore ini memang sudah tidak mengejutkan. Mengingat, Marquez memiliki catatan yang sangat fantastis di MotoGP Aragon, di mana ia mampu mendominasi empat balapan terakhirnya sejak 2016-2019.
Sementara itu, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) harus menempati posisi di luar lima besar, yakni P8. Dirinya kalah cepat 0.079 detik dari Johann Zarco (Pramac Racing), yang menempati peringkat ke-7.
Sedangkan pembalap baru tim Aprilia, Maverick Vinales, masih membutuhkan adaptasi pada motor anyarnya. Dalam kesempatan ini, Vinales hanya mampu menempati peringkat ke-19 dengan catatan waktu 1 menit 50.187 detik.
Meski begitu, bukan berarti peluang Vinales untuk mendapatkan tempat terbaik di MotoGP Aragon 2021 menipis. Ia bisa saja memperbaikinya jika cepat beradaptasi dengan motor barunya di sisa sesi latihan bebas pekan ini.
Hasil FP1 MotoGP Aragon 2021
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'48.048 | |
2 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'49.019 | 0.971 / 0.971 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'49.193 | 1.145 / 0.174 |
4 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1'49.206 | 1.158 / 0.013 |
5 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1'49.262 | 1.214 / 0.056 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'49.313 | 1.265 / 0.051 |
7 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1'49.372 | 1.324 / 0.059 |
8 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'49.451 | 1.403 / 0.079 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'49.459 | 1.411 / 0.008 |
10 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1'49.589 | 1.541 / 0.130 |
11 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1'49.652 | 1.604 / 0.063 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'49.670 | 1.622 / 0.018 |
13 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'49.741 | 1.693 / 0.071 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'49.784 | 1.736 / 0.043 |
15 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1'49.936 | 1.888 / 0.152 |
16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'49.942 | 1.894 / 0.006 |
17 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1'49.947 | 1.899 / 0.005 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.964 | 1.916 / 0.017 |
19 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'50.187 | 2.139 / 0.223 |
20 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1'50.299 | 2.251 / 0.112 |
21 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'50.353 | 2.305 / 0.054 |
22 | Jake DIXON | Petronas Yamaha SRT | 1'51.188 | 3.140 / 0.835 |
Baca: MotoGP: Akan Debut di Aprilia, Maverick Vinales Mengaku Lapar dan Termotivasi
MOTOGP