Pembalap Mercedes Lewis Hamilton saat tampil dalam sesi latihan F1 di Sirkuit Zandvoort, Zandvoort, Belanda, 3 September 2021. REUTERS/Benoit Tessier
GOOTO.COM, Jakarta - Lewis Hamilton (Mercedes) berhasil memenangkan persaingan atas Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) pada sesi latihan bebas pertama (FP1) F1 GP Italia pada Jumat, 10 September 2021. Ia mampu menjadi pembalap tercepat dengan raihan waktu 1 menit 20.926 detik.
Catatan tersebut nyatanya lebih baik dibandingkan dengan rivalnya. Bersaing di lintasan Monza, Italia, Hamilton mampu tampil lebih cepat 0.452 detik dari Max Verstappen.
Hasil ini bisa membuka peluang Hamilton untuk mengungguli Verstappen di balapan sesungguhnya akhir pekan ini, tepatnya pada Minggu, 12 September 2021. Jika penampilannya konsisten, bukan tidak mungkin dirinya bakal keluar sebagai juara di Formula 1 Italia 2021.
Memenangkan balapan di Sirkuit Monza menjadi hal wajib bagi Hamilton untuk kembali merebut posisi puncak klasemen sementara Formula 1 2021. Saat ini dirinya hanya terpaut tiga angka dari Verstappen, sebagai pembalap teratas hingga seri ke-13.
Sementara itu, wakil tim pabrikan Mercedes lainnya, Valtteri Bottas kembali menjadi pembalap yang masuk di antara persaingan Hamilton dan Verstappen. Pada FP1 F1 GP Italia 2021, dirinya mampu menempati peringkat ketiga.
Pada balapan sebelumnya di Formula 1 Belanda, Bottas juga membayang-bayangi pertarungan sengit antara Hamilton dan Verstappen. Ia hanya bisa berada di bawah posisi dua pembalap tersebut, yakni podium tiga.
Hasil FP1 Formula 1 Italia 2021
Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Selisih | Laps |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.926 | 28 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.378 | +0.452s | 22 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:21.451 | +0.525s | 29 |
4 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.676 | +0.750s | 23 |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:21.719 | +0.793s | 28 |
6 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.824 | +0.898s | 26 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.914 | +0.988s | 26 |
8 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.926 | +1.000s | 24 |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.003 | +1.077s | 27 |
10 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.039 | +1.113s | 23 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.102 | +1.176s | 25 |
12 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.103 | +1.177s | 27 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.270 | +1.344s | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:22.530 | +1.604s | 31 |
15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.534 | +1.608s | 27 |
16 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.009 | +2.083s | 28 |
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.092 | +2.166s | 31 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.442 | +2.516s | 30 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:23.445 | +2.519s | 23 |
20 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.551 | +2.625s | 23 |
Baca: Jadwal FP1 Formula 1 GP Italia Hari Ini: Verstappen dan Hamilton Jadi Sorotan
FORMULA 1