Pembalap Ducati, Jack Miller berselebrasi setelah melewati garis finis dalam balapan MotoGP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Ahad, 16 Mei 2021. REUTERS/Stephane Mahe
GOOTO.COM, Jakarta - Jack Miller (Ducati) berhasil menjadi pembalap terdepan di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Aragon, Jumat, 10 September 2021. Sedangkan Marc Marquez (Repsol Honda) justru mengalami crash di lintasan Motorland Aragon, Spanyol.
Insiden itu dimanfaatkan baik oleh Jack Miller untuk bisa merebut tempat teratas di FP2. Mengingat, sebelumnya tempat terdepan di FP1 ini diraih oleh Marquez. Alhasil, ia hanya mampu menempati posisi ke-20.
Pembalap ternama Spanyol itu gagal mempertahankan konsistensinya sehingga terjatuh di tikungan ke-16. Marc Marquez juga diketahui tidak melakukan time attack seperti yang dilakukan sejumlah rider lain.
Miller sendiri mampu menjadi yang terdepan di FP2 MotoGP Aragon 2021 setelah berhasil mencatatkan waktu 1 menit 47.613 detik. Hasil ini membuatnya mengungguli Aleix Espargaro (Aprilia) dengan selisih waktu 0.273 detik dan Cal Crutchlow (Monster Energy Yamaha) 0.284 detik.
Pada posisi ke-4 dan ke-5, dihuni oleh duo Pramac Racing, yakni Johann Zarco dan Jorge Martin. Keduanya mampu tampil lebih cepat ketimbang Francesco Bagnaia (Ducati) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).
Sementara itu, rider baru Aprilia, Maverick Vinales, masih belum bisa menampilkan performa gemilang dalam dua sesi latihan bebas MotoGP Aragon 2021. Dalam dua kesempatan itu, mantan pembalap Yamaha itu hanya mampu bertengger di posisi ke-19.
Hasil FP2 MotoGP Aragon 2021
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1'47.613 | |
2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'47.886 | 0.273 / 0.273 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'47.897 | 0.284 / 0.011 |
4 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1'47.988 | 0.375 / 0.091 |
5 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1'48.023 | 0.410 / 0.035 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'48.032 | 0.419 / 0.009 |
7 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'48.034 | 0.421 / 0.002 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'48.057 | 0.444 / 0.023 |
9 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1'48.086 | 0.473 / 0.029 |
10 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1'48.166 | 0.553 / 0.080 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'48.267 | 0.654 / 0.101 |
12 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.278 | 0.665 / 0.011 |
13 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1'48.314 | 0.701 / 0.036 |
14 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'48.351 | 0.738 / 0.037 |
15 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1'48.456 | 0.843 / 0.105 |
16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'48.526 | 0.913 / 0.070 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.623 | 1.010 / 0.097 |
18 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1'48.649 | 1.036 / 0.026 |
19 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.755 | 1.142 / 0.106 |
20 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'48.827 | 1.214 / 0.072 |
21 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'48.886 | 1.273 / 0.059 |
22 | Jake DIXON | Petronas Yamaha SRT | 1'49.987 | 2.374 / 1.101 |
Baca: FP1 MotoGP Aragon 2021: Marc Marquez Terdepan, Vinales Masih Butuh Adaptasi
MOTOGP