Marc Marquez. (instagram/@marcmarquez93)
GOOTO.COM, Jakarta - Pembalap Repsol Honda Marc Marquez merajai latihan bebas pertama dan kedua (FP1 dan FP2) MotoGP Amerika yang digelar di Circuit Of The Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Jumat, 1 Oktober 2021 waktu setempat.
Di sesi latihan bebas pertama, rider asal Spanyol itu mencatat waktu 2 menit 15.872 detik dan menyelesaikan 15 putara. Posisi kedua ditempati pembalap Ducati Jack Miller (Australia) dengan catatan waktu 2 menit 16,039 detik.
Tercepat ketiga adalah Johann Zarco (Prancis/Pramac Racing) yang mengendarai Ducati dengan waktu 2 menit 16,471 detik. Di belakang Zarco menempel ketat Miguel Oliveira (Portugal/KTM Factory Racing) 2 menit 16,655 detik.
Melengkapi lima besar adalah Pol Espargaro (Spanyol/Repsol Honda) dengan waktu 2 menit 16,822 detik.
Pimpinan klasmen sementara MotoGP 2021, Fabio Quartarao (Prancis/Monster Energy Yamaha) hanya berada di posisi ke-15 dengan waktu 2 menit 18,165 detik.
Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) yang tampil sebagai juara pertama dalam dua seri terakhir berada di posisi delapan setelah mencatat waktu terbaik 2 menit 17,328 detik.
Juara MotoGP Amerika musim 2019, Alex Rins, (Spanyol/Suzuki) berada di depan Bagnaia dengan waktu 2 menit 17,027 detik.
Sementara itu, Valentino Rossi (Italia/Petronas Yamaha SRT) hanya berada di posisi 20 dengan waktu 2 menit 19,668 detik.
Di sesi latihan bebas kedua (FP2). Marquez tak mengendorkan kecepatannya. Rider yang dikenal sebagai raja COTA dengan enam kemenangan berturut-turut musim 2013-2018 itu tetap berada di peringkat pertama dengan waktu 2 menit 04,164 detik. Catatan waktu ini lebih cepat dibanding yang dia raih di FP1.
Posisi kedua tak berubah, tetap ditempati Miller dengan waktu super tipis hanya berselisih 0,015 detik (2 menit 04,179 detik) dari Marquez.
Quartararo menunjukkan tajinya dengan berada di posisi ketiga. Catatan waktunya juga tipis di belakang Marquez, hanya terpaut 0,202 detik (2 menit 04,366 detik).
Pol Espargaro menunjukkan konsistensinya di barisan depan dengan menempati posisi 4 setelah mencatat waktu 2 menit 04,552 detik.
Melengkapi posisi 5 besar adalah Takaaki Nakagami (Jepang/LCR Honda) dengan waktu 2 menit 04,612 detik.
Bagnaia menunjukkan bahwa sepeda motornya cukup kompetitif di COTA dengan menempati posisi enam. Ia hanya terpaut 0,499 detik dari Marquez (2 menit 04,663 detik).
Berikut ini daftar 10 besar hasil FP1 MotoGP Amerika:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.5 | 2'15.872 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 338.5 | 2'16.039 | 0.167 / 0.167 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 337.5 | 2'16.471 | 0.599 / 0.432 |
4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 2'16.655 | 0.783 / 0.184 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.5 | 2'16.822 | 0.950 / 0.167 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 333.3 | 2'16.964 | 1.092 / 0.142 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.3 | 2'17.027 | 1.155 / 0.063 |
8 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 337.5 | 2'17.328 | 1.456 / 0.301 |
9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.4 | 2'17.596 | 1.724 / 0.268 |
10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 328.2 | 2'17.596 | 1.724 |
Hasil 10 besar FP2:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 2'04.164 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 346.1 | 2'04.179 | 0.015 / 0.015 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 2'04.366 | 0.202 / 0.187 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.9 | 2'04.552 | 0.388 / 0.186 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 341.7 | 2'04.612 | 0.448 / 0.060 |
6 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 340.6 | 2'04.663 | 0.499 / 0.051 |
7 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 340.6 | 2'04.677 | 0.513 / 0.014 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 2'04.723 | 0.559 / 0.046 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.5 | 2'04.802 | 0.638 / 0.079 |
10 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 341.7 | 2'04.836 | 0.672 / 0.034 |
MOTOGP
Baca juga: Marquez Raja MotoGP Austin, Bangaia dan Quartaro Mengancam