Toyota Alphard 2021. (Toyota)
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mobil premium Toyota mengalami perubahan harga setelah pemerintah resmi memberlakukan penghitungan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan emisi yang dihasilkan alias carbon tax sejak Sabtu, 16 Oktober 2021.
Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan bahwa aturan baru tersebut memang berdampak pada harga sejumlah model Toyota. Ada yang naik, ada juga yang turun signifikan.
"Ada harga yang naik, ada yang turun, ada juga yang tetap. Mudah-mudahan kenaikan harga tidak terlalu berdampak besar terhadap penjualan, karena ada beberapa model juga yang harganya turun," kata Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy, saat dihubungi Tempo hari ini, Selasa, 19 Oktober 2021.
Berdasarkan data harga terbaru mobil Toyota yang diterima Tempo, kenaikan tertinggi mobil Toyota berlaku pada model Alphard 2.5 G A/T (Premium Color), yakni sebesar Rp 50.750.000. Sedangkan penurunan tertinggi berlaku pada Alphard 3.5 Q A/T (Premium Color), yakni hampir setengah miliar, tepatnya Rp 447.800.000.
Untuk lebih detail, berikut adalah daftar harga mobil Toyota setelah pengenaan pajak karbon.
Toyota Kijang Innova
Model | Harga Awal | Harga Setelah Pajak Karbon | Selisih Harga |
Innova 2.0 G M/T | Rp 321.100.000 | Rp 326.400.000 | Rp 5.300.000 |
Innova 2.0 G M/T Luxury | Rp 326.900.000 | Rp 332.300.000 | Rp 5.400.000 |
Innova 2.0 G A/T | Rp 339.500.000 | Rp 345.200.000 | Rp 5.700.000 |
Innova 2.0 G A/T Luxury | Rp 345.300.000 | Rp 351.100.000 | Rp 5.800.000 |
Innova 2.0 V M/T | Rp 366.700.000 | Rp 372.800.000 | Rp 6.100.000 |
Innova 2.0 V M/T Luxury | Rp 372.500.000 | Rp 378.700.000 | Rp 6.200.000 |
Innova 2.0 V A/T | Rp 384.700.000 | Rp 391.200.000 | Rp 6.500.000 |
Innova 2.0 V A/T Luxury | Rp 390.500.000 | Rp 397.000.000 | Rp 6.500.000 |
Venturer 2.0 M/T | Rp 412.900.000 | Rp 419.700.000 | Rp 6.800.000 |
Venturer 2.0 A/T | Rp 431.300.000 | Rp 438.500.000 | Rp 7.200.000 |
Toyota Fortuner
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | Rp 484.600.000 | Rp 493.000.000 | Rp 8.400.000 |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | Rp 500.900.000 | Rp 509.700.000 | Rp 8.800.000 |
Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T | Rp 529.900.000 | Rp 539.100.000 | Rp 9.200.000 |
Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T GR Sport | Rp 544.200.000 | Rp 553.400.000 | Rp 9.200.000 |
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport | Rp 605.200.000 | Rp 555.000.000 | (Rp 50.200.000) |
Fortuner 2.4 G 4x4 A/T | Rp 606.800.000 | Rp 565.400.000 | (Rp 41.400.000) |
Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T | Rp 676.600.000 | Rp 630.500.000 | (Rp 46.100.000) |
Toyota Corolla
Corolla Altis 1.8 G A/T (Non Premium Color) | Rp 495.950.000 | Rp 438.300.000 | (Rp 57.650.000) |
Corolla Altis 1.8 G A/T (Premium Color) | Rp 498.950.000 | Rp 440.900.000 | (Rp 58.050.000) |
Corolla Altis 1.8 V A/T (Non Premium Color) | Rp 517.550.000 | Rp 457.600.000 | (Rp 59.950.000) |
Corolla Altis 1.8 V A/T (Premium Color) | Rp 520.550.000 | Rp 460.200.000 | (Rp 60.350.000) |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T (Non Premium Color) | Rp 595.650.000 | Rp 506.300.000 | (Rp 89.350.000) |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T (Premium Color) | Rp 598.650.000 | Rp 508.900.000 | (Rp 89.750.000) |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T (Non Premium Color | Rp 521.480.000 | Rp 506.100.000 | (Rp 15.380.000) |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T (Premium Color | Rp 524.480.000 | Rp 509.000.000 | (Rp 15.480.000) |
Toyota Camry
Camry 2.5 V A/T (Non Premium Color) | Rp 682.550.000 | Rp 603.900.000 | (Rp 78.650.000) |
Camry 2.5 V A/T (Premium Color) | Rp 685.550.000 | Rp 606.500.000 | (Rp 79.050.000) |
Toyota Hilux
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp 432.300.000 | Rp 409.900.000 | (Rp 22.400.000) |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp 466.000.000 | Rp 441.500.000 | (Rp 24.500.000) |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4X4) DSL A/T | Rp 505.000.000 | Rp 488.300.000 | (Rp 16.700.000) |
Toyota Alphard
Vellfire 2.5 G A/T (Non Premium Color | Rp 1.247.850.000 | Rp 1.284.050.000 | Rp 36.200.000 |
Vellfire 2.5 G A/T (Premium Color | Rp 1.250.850.000 | Rp 1.287.150.000 | Rp 36.300.000 |
Alphard 2.5 X A/T (Non Premium Color) | Rp 1.065.450.000 | Rp 1.115.200.000 | Rp 49.750.000 |
Alphard 2.5 X A/T (Premium Color) | Rp 1.068.450.000 | Rp 1.118.300.000 | Rp 49.850.000 |
Alphard 2.5 G A/T (Non Premium Color) | Rp 1.219.850.000 | Rp 1.270.500.000 | Rp 50.650.000 |
Alphard 2.5 G A/T (Premium Color) | Rp 1.222.850.000 | Rp 1.273.600.000 | Rp 50.750.000 |
Alphard 3.5 Q A/T (Non Premium Color | Rp 1.990.450.000 | Rp 1.543.550.000 | (Rp 446.900.000) |
Alphard 3.5 Q A/T (Premium Color | Rp 1.993.450.000 | Rp 1.545.650.000 | (Rp 447.800.000) |
Baca juga: Ini Capaian Ekspor Toyota Indonesia Sejak 1987
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-installaplikasi Telegram terlebih dahulu.