Pembalap Alpine, Fernando Alonso, keluar dari trek saat Valtteri Bottas memimpin di awal balapan F1 GP Turki di Intercity Istanbul Park, Istanbul, Turki, Ahad, 10 Oktober 2021. REUTERS/Murad Sezer
GOOTO.COM, Jakarta - Dua sesi latihan bebas (FP1 dan FP2) Formula 1 Amerika telah berakhir pada malam tadi, di mana Sergio Perez dan Valtteri Bottas mampu tampil menguasai. Sedangkan, dua pembalap teratas, Lewis Hamilton dan Max Verstappen belum bisa jadi yang tercepat.
Pada FP1, Valtteri Bottas mampu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 34.874 detik. Dirinya berhasil mengungguli Hamilton dengan selisih waktu 0.045 detik dan Verstappen 0.932 detik.
Sayangnya, pada sesi latihan bebas kedua Formula 1 Amerika 2021, pembalap asal Finlandia tersebut gagal mendapatkan tempat di tiga besar. Dirinya hanya bisa menempati urutan ke-4 dengan torehan waktu 1 menit 35.360 detik.
Pada kesempatan kedua, Perez mampu menjadi yang terdepan. Dirinya mampu tampil lebih cepat dari Lando Norris dan Lewis Hamilton, yang berada di posisi kedua dan ketiga. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 34.946 detik.
Sementara itu, Verstappen sempat menampilkan kecepatan yang cukup baik di FP1. Akan tetapi, pada FP2 Formula 1 Amerika 2021, pembalap asal Belanda tersebut hanya bisa menempati peringkat ke-8.
Dirinya pun harus segera memperbaiki penampilannya di FP3 dan sesi kualifikasi pada Minggu dini hari WIB, 24 Oktober 2021. Jika tidak, maka posisi puncaknya bakal digusur oleh rivalnya, yakni Hamilton.
Hasil FP1 Formula 1 Amerika
Pos | Pembalap | Waktu | Selisih | Laps |
1 | Bottas | 1:34.874 | 17 | |
2 | Hamilton | 1:34.919 | +0.045s | 18 |
3 | Verstappen | 1:35.806 | +0.932s | 16 |
4 | Leclerc | 1:36.334 | +1.460s | 18 |
5 | Sainz | 1:36.508 | +1.634s | 20 |
6 | Gasly | 1:36.611 | +1.737s | 18 |
7 | Perez | 1:36.798 | +1.924s | 20 |
8 | Norris | 1:36.855 | +1.981s | 11 |
9 | Giovinazzi | 1:36.874 | +2.000s | 18 |
10 | Räikkönen | 1:36.876 | +2.002s | 18 |
11 | Russell | 1:36.966 | +2.092s | 19 |
12 | Ocon | 1:36.970 | +2.096s | 22 |
13 | Stroll | 1:36.972 | +2.098s | 20 |
14 | Vettel | 1:36.982 | +2.108s | 20 |
15 | Alonso | 1:37.068 | +2.194s | 12 |
16 | Ricciardo | 1:37.458 | +2.584s | 18 |
17 | Latifi | 1:37.463 | +2.589s | 19 |
18 | Tsunoda | 1:37.954 | +3.080s | 22 |
19 | Schumacher | 1:38.866 | +3.992s | 17 |
20 | Mazepin | 1:42.239 | +7.365s | 19 |
Hasil FP2 Formula 1 Amerika
Pos | Pembalap | Waktu | Selisih | Laps |
1 | Perez | 1:34.946 | 24 | |
2 | Norris | 1:35.203 | +0.257s | 20 |
3 | Hamilton | 1:35.310 | +0.364s | 22 |
4 | Bottas | 1:35.360 | +0.414s | 24 |
5 | Ricciardo | 1:35.457 | +0.511s | 21 |
6 | Stroll | 1:35.561 | +0.615s | 25 |
7 | Leclerc | 1:35.572 | +0.626s | 23 |
8 | Verstappen | 1:35.824 | +0.878s | 23 |
9 | Sainz | 1:35.919 | +0.973s | 24 |
10 | Giovinazzi | 1:36.138 | +1.192s | 26 |
11 | Ocon | 1:36.158 | +1.212s | 23 |
12 | Gasly | 1:36.242 | +1.296s | 25 |
13 | Alonso | 1:36.376 | +1.430s | 18 |
14 | Räikkönen | 1:36.558 | +1.612s | 25 |
15 | Vettel | 1:36.718 | +1.772s | 30 |
16 | Tsunoda | 1:36.983 | +2.037s | 24 |
17 | Schumacher | 1:37.041 | +2.095s | 24 |
18 | Latifi | 1:37.254 | +2.308s | 26 |
19 | Russell | 1:37.490 | +2.544s | 21 |
20 | Mazepin | 1:38.026 | +3.080s | 23 |
Baca: Sebastian Vettel Dihukum Mundur 10 Posisi karena Ganti Mesin di F1 Austin
FORMULA 1
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-installaplikasi Telegram terlebih dahulu.