Pembalap tim JOTA, Sean Gelael. (Sumber: JOTA)
GOOTO.COM, Jakarta - Rider Indonesia Sean Gelael harus merelakan posisi puncaknya di klasemen sementara FIA WEC kelas LMP2 2021. Itu terjadi ketika dirinya gagal memenangkan seri balapan Bahrain pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
Saat tampil di Sirkuit Sakhir, Bahrain, Sean sebenarnya tampil cukup meyakinkan di barisan depan. Namun insiden tabrakan yang dialaminya membuatnya harus kehilangan posisi.
Alhasil, dirinya dan dua rekan setimnya di JOTA #28, Stoffel Vandoorne dan Tom Blomqvist, hanya bisa menempati peringkat kedua di balapan FIA WEC Bahrain kelas LMP2. Tim ini mampu mencatatkan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 53.840 detik.
Sayangnya, Sean, Stoffel dan Tom masih terpaut cukup jauh dari pemenang balapan, yakni Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, dan Charles Milesi (Team WRT) di seri Bahrain. Diketahui bahwa mereka terpaut dengan selisih waktu 1 menit 1.872 detik.
Meski gagal juara, namun ini merupakan hasil positif bagi JOTA #28. Mengingat, ini merupakan kemenangan kedua secara beruntun yang dicatatkan Sean Gelael dan kawan-kawan di ajang FIA WEC 2021.
Sebelumnya, ia juga mampu menginjakkan kakinya di atas podium setelah menyelesaikan balapan seri 8 Hour of Le Mans di peringkat kedua. Kendati begitu, posisi puncak Sean Gelael tetap harus direlakan.
Sempat bertengger di peringkat satu klasemen sementara FIA WEC kelas LMP2 2021, Sean Gelael justru harus turun satu tangga setelah seri Bahrain selesai. Saat ini, Sean, Stoffel, dan Tom turun ke peringkat dua dengan torehan 108 poin.
Klasemen FIA WEC Kelas LMP2
Pos | Driver | Poin | |
1ST | CHARLES MILESI | 113 | |
1ST | FERDINAND HABSBURG | 113 | |
1ST | ROBIN FRIJNS | 113 | |
2ND | SEAN GELAEL | 108 | |
2ND | STOFFEL VANDOORNE | 108 | |
2ND | TOM BLOMQVIST | 108 | |
3RD | ANTHONY DAVIDSON | 96 | |
3RD | ANTONIO FELIX DA COSTA | 96 | |
3RD | ROBERTO GONZALEZ | 96 | |
4TH | PHILIP HANSON | 88 | |
5TH | ALEX BRUNDLE | 69 | |
5TH | JAKUB SMIECHOWSKI | 69 | |
6TH | FABIO SCHERER | 65 | |
6TH | FILIPE ALBUQUERQUE | 65 | |
7TH | FRITS VAN EERD | 55 | |
8TH | RENGER VAN DER ZANDE | 54 | |
9TH | ESTEBAN GARCIA | 41 | |
9TH | NORMAN NATO | 41 | |
10TH | BEN HANLEY | 40.5 | |
10TH | HENRIK HEDMAN | 40.5 | |
10TH | JUAN PABLO MONTOYA | 40.5 | |
11TH | GIEDO VAN DER GARDE | 40 | |
11TH | JOB VAN UITERT | 40 | |
12TH | LOÏC DUVAL | 32 | |
13TH | SOPHIA FLOERSCH | 28 | |
14TH | BEITSKE VISSER | 24 | |
15TH | PAUL DI RESTA | 23 | |
15TH | WAYNE BOYD | 23 | |
16TH | TATIANA CALDERON | 20 | |
17TH | DENNIS ANDERSEN | 19 | |
18TH | NYCK DE VRIES | 15 | |
18TH | PAUL LOUP CHATIN | 15 | |
19TH | LOUIS DELETRAZ | 15 | |
20TH | ANDERS FJORDBACH | 11 | |
21ST | MATHIAS BECHE | 9 | |
22ND | GABRIEL AUBRY | 8 | |
23RD | MARCO SØRENSEN | 8 | |
23RD | RICKY TAYLOR | 8 | |
24TH | JAN MAGNUSSEN | 7 | |
25TH | MIROSLAV KONOPKA | 7 | |
25TH | OLIVER WEBB | 7 | |
26TH | MATEJ KONOPKA | 5 | |
27TH | ROBERT KUBICA | 4 | |
28TH | THOMAS JACKSON | 1 | |
29TH | KUSH MAINI | 1 | |
30TH | DARREN BURKE | 0 |
Baca: Sean Gelael dan Tim JOTA #28 Raih Posisi 3 di FP1 FIA WEC Bahrain
FIA WEC
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.