Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, memacu motornya dalam balapan MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, Ahad, 29 Agustus 2021. REUTERS/Andrew Boyers
GOOTO.COM, Jakarta - Juara dunia musim ini Fabio Quartararo menampilkan penampilan dominan di dua sesi latihan bebas (FP) MotoGP Algarve, Portugal, pada Jumat, 5 November 2021. Bagaimana tidak, dirinya mampu menjadi yang tercepat di FP1 dan FP2.
Pada kesempatan pertama, pembalap andalan Monster Energy Yamaha tersebut mampu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40.192 detik. Ia mampu unggul dari Francesco Bagnaia (Ducati) dengan selisih 0.045 detik.
Sedangkan dengan urutan ketiga, Quartararo mampu tampil lebih cepat 0.131 detik. Sekedar informasi, posisi tiga di FP1 MotoGP Algarve ini dihuni oleh pembalap Ducati lainnya, yakni Jack Miller.
Ketika tampil di FP2, Quartararo tetap menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 39.390 detik. Rider muda berkebangsaan Prancis tersebut kembali berhasil mengungguli Bagnaia (0.132 detik) dan Miller (0.221 detik.
Sementara itu, Maverick Vinales masih belum bisa menampilkan performa maksimal di dua sesi latihan bebas MotoGP Algarve 2021. Penampilannya terbilang cukup apik di FP1 pertama dengan menempati urutan ke-8 dengan caatan waktu 1 menit 40.853 detik.
Akan tetapi, ketika tampil di FP2 MotoGP Algarve 2021, Vinales harus turun peringkat ke urutn 14 lewat torehan waktu 1 menit 40.284 detik. Meski kurang maksimal, namun performanya digadang-gadang bisa mengejutkan di akhir pekan nanti.
Pembalap anyar tim pabrikan Aprilia tersebut mengaku memiliki perasaan yang lebih positif untuk menyambut balapan akhir pekan ini. Mengingat, performanya perlahan mulai membaik, dengan menempati posisi 10 besar untuk kali pertama bersama Aprilia di MotoGP Emilia Romagna.
Hasil FP1 MotoGP Algarve 2021
Pos. | Rider | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'40.192 | |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'40.237 | 0.045 / 0.045 |
3 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1'40.323 | 0.131 / 0.086 |
4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.551 | 0.359 / 0.228 |
5 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.689 | 0.497 / 0.138 |
6 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1'40.785 | 0.593 / 0.096 |
7 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1'40.795 | 0.603 / 0.010 |
8 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'40.853 | 0.661 / 0.058 |
9 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'40.887 | 0.695 / 0.034 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'40.889 | 0.697 / 0.002 |
11 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1'40.948 | 0.756 / 0.059 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'40.995 | 0.803 / 0.047 |
13 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1'41.084 | 0.892 / 0.089 |
14 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'41.199 | 1.007 / 0.115 |
15 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'41.215 | 1.023 / 0.016 |
16 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'41.296 | 1.104 / 0.081 |
17 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1'41.348 | 1.156 / 0.052 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'41.375 | 1.183 / 0.027 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | 1'41.392 | 1.200 / 0.017 |
20 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1'41.556 | 1.364 / 0.164 |
21 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1'41.654 | 1.462 / 0.098 |
22 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1'42.080 | 1.888 / 0.426 |
Hasil FP2 MotoGP Algarve 2021
Pos. | Rider | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'39.390 | |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'39.522 | 0.132 / 0.132 |
3 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1'39.611 | 0.221 / 0.089 |
4 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'39.680 | 0.290 / 0.069 |
5 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1'39.792 | 0.402 / 0.112 |
6 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1'39.889 | 0.499 / 0.097 |
7 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1'40.042 | 0.652 / 0.153 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'40.069 | 0.679 / 0.027 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'40.122 | 0.732 / 0.053 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.176 | 0.786 / 0.054 |
11 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1'40.179 | 0.789 / 0.003 |
12 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'40.225 | 0.835 / 0.046 |
13 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'40.231 | 0.841 / 0.006 |
14 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'40.284 | 0.894 / 0.053 |
15 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1'40.323 | 0.933 / 0.039 |
16 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1'40.467 | 1.077 / 0.144 |
17 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.498 | 1.108 / 0.031 |
18 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1'40.700 | 1.310 / 0.202 |
19 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.935 | 1.545 / 0.235 |
20 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'41.097 | 1.707 / 0.162 |
21 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1'41.174 | 1.784 / 0.077 |
22 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | 1'41.214 | 1.824 / 0.040 |
Baca: Perlahan Membaik, Maverick Vinales Optimistis Hadapi MotoGP Algarve
MOTOGP
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.