New Mitsubishi Xpander Cross 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan
GOOTO.COM, Jakarta - PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan informasi tentang daftar harga mobilnya yang dipasarkan di Tanah Air secara lengkap. Informasi itu diberikan berbarengan dengan peluncuran New Xpander dan New Xpander Cross di GIIAS 2021.
Ada beberapa model Mitsubishi yang masuk dalam daftar harga mobil tersebut. beberapa model itu adalah New Xpander, New Xpander Cross, Xpander Rockford Fosgate Black Edition, dan Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition.
Selain itu, ada pula New Pajero Sport, Eclipse Cross, Outlander PHEV, New Triton, dan L300. Dari beberapa model yang sudah disebutkan, Outlander PHEV menjadi yang paling mahal dengan banderol sebesar Rp 890 juta.
Sedangkan harga mobil Mitsubishi yang paling murah dipegang oleh L300 tipe Picuk Up Standard, yakni sebesar Rp 194 juta. Terhitung, ada tiga model L300 yang harganya masih di bawah Rp 200 juta.
Selain L300 Picuk Up Standard, Beberapa model yang harganya masih di bawah Rp 200 juta adalah Pick Up Flat Bed (Rp 194.500.000) dan Cab Chassis (Rp 189.500.000).
Untuk lebih lengkapnya, berikut redaksi Gooto.com mencoba merangkum daftar harga mobil Mitsubishi secara lengkap per November 2021. Berikut daftarnya:
Daftar Harga Mobil Mitsubishi per Novermber 2021
Model | Varian | Harga | Insentif PPnBM | Setelah Insentif PPnBM |
New Xpander* | Ultimate CVT | IDR 299.770.000 | IDR 27.190.000 | IDR 272.580.000 |
Sport CVT | IDR 297.370.000 | IDR 26.930.000 | IDR 270.440.000 | |
Sport MT | IDR 284.070.000 | IDR 25.640.000 | IDR 258.430.000 | |
Exceed CVT | IDR 272.800.000 | IDR 24.500.000 | IDR 248.300.000 | |
Exceed MT | IDR 263.850.000 | IDR 23.490.000 | IDR 240.360.000 | |
GLS CVT | IDR 259.570.000 | IDR 23.080.000 | IDR 236.490.000 | |
GLS MT | IDR 249.930.000 | IDR 21.900.000 | IDR 228.030.000 | |
New Xpander Cross* | Premium Package CVT | IDR 320.270.000 | IDR 28.860.000 | IDR 291.410.000 |
CVT | IDR 309.170.000 | IDR 28.170.000 | IDR 281.000.000 | |
MT | IDR 294.670.000 | IDR 26.520.000 | IDR 268.150.000 | |
Xpander Rockford Fosgate Black Edition | AT | IDR 283.800.000 | IDR 16.740.000 | IDR 267.060.000 |
MT | IDR 273.900.000 | IDR 16.220.000 | IDR 257.680.000 | |
Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition | - | IDR 308.650.000 | IDR 18.030.000 | IDR 290.620.000 |
New Pajero Sport* | Dakar Ultimate (4x4) AT | IDR 698.700.000 | - | - |
Dakar Ultimate (4x2) AT | IDR 639.700.000 | - | - | |
Dakar (4x2) AT | IDR 590.700.000 | - | - | |
Exceed (4x2) AT | IDR 532.800.000 | - | - | |
Exceed (4x2) MT | IDR 517.800.000 | - | - | |
GLX (4x4) MT | IDR 542.800.000 | - | - | |
Eclipse Cross | Ultimate AT 1.5L Turbo | IDR 493.750.000 | - | - |
Outlander PHEV | Outlander PHEV 2.4L | IDR 890.000.000 | - | - |
New Triton | Ultimate Double Cab 4WD | IDR 486.500.000 | - | - |
Exceed MT Double Cab 4WD | IDR 453.850.000 | - | - | |
GLS MT Double Cab 4WD | IDR 418.900.000 | - | - | |
HDX MT Double Cab 4WD | IDR 398.000.000 | - | - | |
HDX MT Single Cab 4WD | IDR 354.500.000 | - | - | |
GLX HR MT Single Cab 2WD | IDR 268.650.000 | - | - | |
L300 | Pick Up Standard | IDR 194.000.000 | - | - |
Pick Up Flat Bed | IDR 194.500.000 | - | - | |
Cab Chassis | IDR 189.500.000 | - | - |
Baca: Penjualan Mobil Mitsubishi Mencapai 8.251 Unit, Xpander Masih Terlaris
TEMPO.CO
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.