Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi mengendarai motornya dalam GP Jerman, di Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, 20 Juni 2021. Valentino Rossi mengumumkan putusannya di Austria, Kamis, 5 Agustus 2021, ketika bersiap menghadapi balapan seri ke-10 musim ini. REUTERS/Matthias Rietschel
GOOTO.COM, Jakarta - Dua sesi latihan bebas (FP1 dan FP2) MotoGP Valencia musim ini telah rampung pada Jumat, 12 November 2021. Dalam dua kesempatan itu, Valentino Rossi diketahui harus mendekam di peringkat terakhir.
Ini merupakan penampilan terakhir Rossi di ajang MotoGP, sebelum akhirnya memutuskan pensiun. Sayangnya, rider Petronas Yamaha SRT tersebut gagal memberikan kesan indah pada FP1 dan FP2 terakhirnya di kasta teratas ajang balap dunia.
Pada FP1, pembalap yang dijuluki The Doctor tersebut diketahui tak mampu mencatatkan waktu. dirinya lebih sering menghabiskan waktunya di garasi. Hasil ini membuatnya berada di urutan paling buncit.
Sedangkan pada FP2 MotoGP Valencia, penampilan juga tak begitu impresif. Rossi kembali menempati posisi paling bawah, P21, dengan catatan waktu 1 menit 32.285 detik. Hasil ini memunculkan kemungkinan besar dirinya akan menjalani sesi kualifikasi pertama (Q1).
Sementara itu, Iker Lecuona memberikan kejutan di sesi latihan bebas pertama. Pembalap tim pabrikan Tech 3 KTM Factory Racing tersebut berhasil menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 1 menit 40.569 detik.
Torehan itu membuatnya mampu mengungguli Jack Miller (Ducati Lenovo Team) dengan selisih waktu 0.155 detik dan lebih cepat 0.161 detik dari Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing).
Sayangnya, pada FP2 MotoGP Valencia dirinya tak mampu mempertahankan posisinya. Pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut justru harus terlempar ke urutan 16 dengan catatan waktu 1 menit 32.098 detik.
Hasil FP1 MotoGP Valencia
Pos. | Rider | Tim | Waktu | Selisih 1st/Prev. |
1 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'40.569 | |
2 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1'40.724 | 0.155 / 0.155 |
3 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.730 | 0.161 / 0.006 |
4 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1'40.940 | 0.371 / 0.210 |
5 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.943 | 0.374 / 0.003 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'41.015 | 0.446 / 0.072 |
7 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1'41.104 | 0.535 / 0.089 |
8 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'41.200 | 0.631 / 0.096 |
9 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1'41.300 | 0.731 / 0.100 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'41.486 | 0.917 / 0.186 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'41.512 | 0.943 / 0.026 |
12 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1'41.547 | 0.978 / 0.035 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'41.889 | 1.320 / 0.342 |
14 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1'41.974 | 1.405 / 0.085 |
15 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'42.081 | 1.512 / 0.107 |
16 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1'42.158 | 1.589 / 0.077 |
17 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'42.168 | 1.599 / 0.010 |
18 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | 1'42.182 | 1.613 / 0.014 |
19 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'42.438 | 1.869 / 0.256 |
20 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'42.767 | 2.198 / 0.329 |
Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1'52.981 | 12.412 / 10.214 |
Hasil FP2 MotoGP Valencia
Pos. | Rider | Tim | Waktu | Selisih 1st/Prev. |
1 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1'30.927 | |
2 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1'30.939 | 0.012 / 0.012 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'30.995 | 0.068 / 0.056 |
4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.336 | 0.409 / 0.341 |
5 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1'31.396 | 0.469 / 0.060 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'31.427 | 0.500 / 0.031 |
7 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.513 | 0.586 / 0.086 |
8 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.521 | 0.594 / 0.008 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | 1'31.597 | 0.670 / 0.076 |
10 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1'31.603 | 0.676 / 0.006 |
11 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'31.708 | 0.781 / 0.105 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.820 | 0.893 / 0.112 |
13 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'31.832 | 0.905 / 0.012 |
14 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1'31.852 | 0.925 / 0.020 |
15 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'32.083 | 1.156 / 0.231 |
16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'32.098 | 1.171 / 0.015 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'32.208 | 1.281 / 0.110 |
18 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.214 | 1.287 / 0.006 |
19 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1'32.219 | 1.292 / 0.005 |
20 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1'32.229 | 1.302 / 0.010 |
21 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1'32.285 | 1.358 / 0.056 |
Baca: Lewis Hamilton Sedih Valentino Rossi Pensiun dari MotoGP
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.