GOOTO.COM, Jakarta - Seri balapan Formula 1 Bahrain telah selesai dimainkan pada Minggu, 20 Maret 2022. Agenda pertama F1 2022 ini nyatanya langsung menyedot perhatian para pecinta balap mobil setelah Lewis Hamilton bersenggolan dengan rivalnya, Max Verstappen.
Kedua pembalap tersebut diketahui terlibat senggolan pada Tikungan 9 Sirkuit Internasional Bahrain. Akibat insiden tersebut, mobil balap Verstappen menabrak dinding ban pembatas lintasan. Mobilnya pun hancur dan sang pembalap tak bisa melanjutkan balapan.
Sedangkan Hamilton berhasil menyelesaikan balapan Formula 1 Bahrain 2022 di peringkat ketiga. Pembalap asal Inggris tersebut tertinggal 9.675 detik dari pembalap tercepat, Charles Leclerc (Ferrari).
Leclerc sendiri berhasil menjadi pemenang pertama di musim ini dengan catatan waktu 1 jam 37 menit 33.584 detik. Dirinya diketahui mampu tampil lebih cepat dari pembalap tercepat kedua, Carlos Sainz (Ferrari) dengan selisih 5.598 detik.
Pembalap asal Monako tersebut berhasil mempertahankan posisi awalnya di grid hingga akhir balapan Formula 1 Bahrain. Hasil ini membuatnya membawa pulang 25 poin, plus satu poin tambahan usai menyabet fastest lap.
Sementara itu pada posisi keempat dan kelima dihuni oleh George Russell (Mercedes) dan Kevin Magnussen (Haas Ferrari). Keduanya secara berurutan tertinggal 11.211 detik dan 14.754 detik dari Leclerc.
Hasil Formula 1 Bahrain 2022
POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1:37:33.584 | 26 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +5.598s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +9.675s | 15 |
4 | George Russell | MERCEDES | 57 | +11.211s | 12 |
5 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +14.754s | 10 |
6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +16.119s | 8 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +19.423s | 6 |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +20.386s | 4 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +22.390s | 2 |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +23.064s | 1 |
11 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +32.574s | 0 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +45.873s | 0 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +53.932s | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +54.975s | 0 |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +56.335s | 0 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +61.795s | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +63.829s | 0 |
18 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 56 | DNF | 0 |
19 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 54 | DNF | 0 |
NC | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 44 | DNF | 0 |
Baca: Motor Alex Rins Terbakar di FP4 MotoGP Mandalika
FORMULA 1
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.