Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, dan Red Bull, Max Verstappen beraksi dalam balapan F1 GP Bahrain di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Bahrain, 20 Maret 2022. REUTERS/Hamad I Mohammed
GOOTO.COM, Jakarta - Charles Leclerc telah menyelesaikan sesi latihan bebas ketiga (FP3) Formula 1 Arab Saudi pada Sabtu, 26 Maret 2022. Dalam kesempatan ini, pembalap Ferrari tersebut berhasil mengalahkan juara bertahan F1 Max Verstappen (Red Bull Racing RBT).
Leclerc diketahui berhasil menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 1 menit 29.735 detik. Dirinya mampu tampil lebih cepat 0.033 detik dari pembalap di posisi kedua, Verstappen (1 menit 29.768 detik).
Hasil ini membuat Leclerc selalu menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas Formula 1 Arab Saudi 2022. Pada dua FP sebelumnya, ia juga mampu mengungguli Verstappen secara beruntun dengan selisih waktu masing-masing 0.140 detik (FP2) dan 0.116 detik (FP1).
Pada urutan ketiga, dihuni oleh pembalap baru Alfa Romeo Ferrari, Valtteri Bottas. Rider berkebangsaan Finlandia tersebut dilaporkan menyelesaikan FP3 Formula 1 Arab Saudi dengan catatan waktu 1 menit 31.084 detik.
Sementara itu, mantan rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton justru harus terlempar ke posisi 11 lewat raihan waktu 1 menit 30.707 detik. Pada sesi latihan bebas ketiga di Sirkuit Corniche Jeddah ini Hamilton menyelesaikan 17 laps, lebih sedikit dari dua FP sebelumnya.
Pada FP2 Formula 1 Arab Saudi, pembalap asal Inggris tersebut diketahui melakukan 24 putaran dan mampu menempati urutan ke-5. Sedangkan pada sesi latihan bebas pertama, dirinya bereda di peringkat ke-9 dengan memainkan 20 laps.
Hasill FP3 Formula 1 Arab Saudi 2022
POS | DRIVER | TIM | WAKTU | SELISIH | |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.772 | ||
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.888 | +0.116s | |
3 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.084 | +0.312s | |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.139 | +0.367s | |
5 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.317 | +0.545s | |
6 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.505 | +0.733s | |
7 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.563 | +0.791s | |
8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.026 | +1.254s | |
9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.364 | +1.592s | |
10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.381 | +1.609s | |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.506 | +1.734s | |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.582 | +1.810s | |
13 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.594 | +1.822s | |
14 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.608 | +1.836s | |
15 | George Russell | MERCEDES | 1:32.839 | +2.067s | |
16 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.034 | +2.262s | |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.087 | +2.315s | |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.529 | +2.757s | |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.429 | +3.657s | |
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI |
Baca: Jadwal Lengkap Formula 1 Arab Saudi Pekan Ini
FORMULA 1
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.