Pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami mengendarai sepeda motor menuju garasi tim saat sesi latihan bebas 1 MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Jumat 18 Maret 2022. Ajang balapan MotoGP seri kedua 2022 tersebut berlangsung pada 18-20 Maret 2022. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
GOOTO.COM, Jakarta - MotoGP Argentina telah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama (FP1) pada Sabtu malam WIB, 2 April 2022. Sesi kali ini nyatanya menghadirkan kejutan, di mana Takaaki Nakagami berhasil menjadi yang tercepat.
Pembalap LCR Honda IDEMITSU asal Jepang tersebut diketahui mampu mencatatkan waktu 1 menit 39.028 detik di Sirkuit Autodrome Termas de Rio Hondo. Ini pun menjadi yang pertama kali bagi Nakagami menempati posisi terdepat di FP selama gelaran MotoGP 2022.
Nakagami berhasil tampil lebih cepat dari juara bertahan MotoGP 2021, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha). Sekedar informasi, Quartararo hanya mampu menempati urutan kedua lewat torehan waktu 1 menit 39.155 detik.
Di peringkat ketiga diisi oleh pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro. Dirinya diketahui mampu mencatatkan waktu 1 menit 39.223 detik pada FP1 MotoGP Argentina 2022. Ia terpaut 0.195 detik dari Nakagami dan 0.068 dari Quartararo.
Rekan setimnya di Repsol Honda, Stefan Bradl, justru mengalami kesulitan untuk meraih waktu terbaik di FP1 MotoGP Argentina. Pembalap pengganti Marc Marquez tersebut dilaporkan menempati urutan ke-22 pada sesi latihan bebas pertama ini.
Terlepas dari itu, duo pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller dan Francesco Bagnaia justru tak mampu menembus zona 10 besar. Miller diketahui hanya mampu menempati urutan ke-17, sedangkan Baganaia berada di posisi ke-12.
Hasil FP1 MotoGP Argentina:
Pos | Pembalap | Motor | Waktu | Gap | Interval | Lap |
1 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'39.028 | 25 | ||
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'39.155 | 0.127 | 0.127 | 28 |
3 | Pol Espargaro | Honda | 1'39.223 | 0.195 | 0.068 | 24 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'39.224 | 0.196 | 0.001 | 19 |
5 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1'39.230 | 0.202 | 0.006 | 21 |
6 | Alex Rins | Suzuki | 1'39.274 | 0.246 | 0.044 | 26 |
7 | Miguel Oliveira | KTM | 1'39.318 | 0.290 | 0.044 | 26 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 1'39.396 | 0.368 | 0.078 | 23 |
9 | Brad Binder | KTM | 1'39.425 | 0.397 | 0.029 | 26 |
10 | Joan Mir | Suzuki | 1'39.427 | 0.399 | 0.002 | 26 |
11 | Enea Bastianini | Ducati | 1'39.589 | 0.561 | 0.162 | 19 |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'39.622 | 0.594 | 0.033 | 25 |
13 | Remy Gardner | KTM | 1'39.704 | 0.676 | 0.082 | 22 |
14 | Alex Marquez | Honda | 1'39.756 | 0.728 | 0.052 | 27 |
15 | Johann Zarco | Ducati | 1'39.802 | 0.774 | 0.046 | 27 |
16 | Luca Marini | Ducati | 1'39.830 | 0.802 | 0.028 | 20 |
17 | Jack Miller | Ducati | 1'39.899 | 0.871 | 0.069 | 21 |
18 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'39.960 | 0.932 | 0.061 | 27 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'40.004 | 0.976 | 0.044 | 20 |
20 | Jorge Martin | Ducati | 1'40.182 | 1.154 | 0.178 | 24 |
21 | Darryn Binder | Yamaha | 1'40.293 | 1.265 | 0.111 | 23 |
22 | Stefan Bradl | Honda | 1'40.346 | 1.318 | 0.053 | 23 |
23 | Raul Fernandez | KTM | 1'40.474 | 1.446 | 0.128 | 26 |
24 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1'40.721 | 1.693 | 0.247 | 26 |
Baca: Sesi Latihan Bebas MotoGP Argentina Hari Ini Dibatalkan, Kenapa?
MOTOGP
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.