Bo Bendsneyder, Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team. (instagram/@bobendsneyder)
GOOTO.COM, Jakarta - Pembalap tim pabrikan Indonesia Pertamina Mandalika SAG Team, Bo Bendsneyder baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas (FP) Moto2 Sirkuit Jerez pada Jumat, 29 April 2022. Hasil pun terbilang cukup baik bagi sang pembalap.
Bagaimana tidak, Bo Bendsneyder berhasil meningkatkan catatan waktunya pada FP2 Moto2 Sirkuit Jerez, Spanyol. Ini bisa menjadi modal yang sangat baik baginya untuk kembali melanjutkan tren positif, yakni finis di posisi 10 besar secara beruntun.
Pada FP1 Moto2 Jerez, pembalap berdarah Indonesia tersebut diketahui hanya mampu menempati urutan ke-17 lewat torehan waktu 1 menit 43.065 detik. Dirinya saat itu terpaut 1.031 detik dari pembalap tercepat, yakni Jake Dixon (GasGas Aspar Team).
Sedangkan pada sesi latihan kedua, Bo Bendsneyder sukses naik empat peringkat menjadi P13 dengan catatan waktu 1 menit 42.314 detik. Dirinya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 0,1 detik lagi untuk bisa menembus zona 10 besar.
Sementara itu rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Gabriel Rodrigo kembali mengalami kesulitan untuk bertarung di 20 besar. Pada FP1 Moto2 Sirkuit Jerez, ia hanya mampu menempati urutan ke-23.
Barulah pada FP2, Gabriel Rodrigo mampu meningkatkan performanya. Dalam kesempatan itu, pembalap berkebangsaan Argentina tersebut mampu menempati posisi ke-18 dengan catatan waktu 1 menit 42.744 detik.
Hasil FP1 Moto2 Jerez
POS | RIDER | TEAM | TIME |
1 | Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar Team | 1m 41.938s |
2 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 1m 42.213s |
3 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | 1m 42.245s |
4 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 1m 42.273s |
5 | Albert Arenas | Autosolar GASGAS Aspar Team | 1m 42.286s |
6 | Cameron Beaubier | American Racing | 1m 42.292s |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1m 42.366s |
8 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | 1m 42.522s |
9 | Fermín Aldeguer | Lightech Speed Up | 1m 42.531s |
10 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 1m 42.535s |
11 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | 1m 42.593s |
12 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 1m 42.609s |
13 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | 1m 42.690s |
14 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 1m 42.709s |
15 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 1m 42.855s |
16 | Aron Canet | Flexbox HP40 | 1m 42.945s |
17 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 1m 42.969s |
18 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | 1m 43.065s |
19 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 1m 43.080s |
20 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 1m 43.213s |
21 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1m 43.238s |
22 | Romano Fenati | Lightech Speed Up | 1m 43.297s |
23 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | 1m 43.333s |
24 | Barry Baltus | RW Racing GP | 1m 43.436s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | 1m 43.883s |
26 | Sean Dylan Kelly | American Racing | 1m 44.076s |
27 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | 1m 44.113s |
28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | 1m 44.248s |
29 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1m 44.403s |
30 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | 1m 44.638s |
Hasil FP2 Moto2 Jerez
POS | RIDER | TEAM | TIME |
1 | Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar Team | 1m 41.646s |
2 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | 1m 41.898s |
3 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 1m 42.009s |
4 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 1m 42.072s |
5 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 1m 42.073s |
6 | Albert Arenas | Autosolar GASGAS Aspar Team | 1m 42.161s |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1m 42.181s |
8 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 1m 42.202s |
9 | Aron Canet | Flexbox HP40 | 1m 42.229s |
10 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 1m 42.263s |
11 | Cameron Beaubier | American Racing | 1m 42.278s |
12 | Fermín Aldeguer | Lightech Speed Up | 1m 42.295s |
13 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 1m 42.314s |
14 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1m 42.545s |
15 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 1m 42.585s |
16 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | 1m 42.615s |
17 | Romano Fenati | Lightech Speed Up | 1m 42.692s |
18 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | 1m 42.744s |
19 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | 1m 42.752s |
20 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | 1m 42.773s |
21 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | 1m 42.784s |
22 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 1m 42.834s |
23 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 1m 42.919s |
24 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | 1m 43.103s |
25 | Barry Baltus | RW Racing GP | 1m 43.119s |
26 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | 1m 43.209s |
27 | Sean Dylan Kelly | American Racing | 1m 43.697s |
28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | 1m 43.937s |
29 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | 1m 44.187s |
30 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | No Time |
Baca: Jelang Moto3 Jerez, Mario Aji Main Bola Bareng Eks Striker Manchester City
MOTOGP
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.