Pembalap Ferrari, Charles Leclerc saat berlatih menjelang balapan F1 Grand Prix Monaco di Monte Carlo, 28 Mei 2022. REUTERS/Benoit Tessier
GOOTO.COM, Jakarta - Charles Leclerc telah menyelesaikan sesi kualifikasi Formula 1 Azerbaijan pada Sabtu, 11 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, dirinya berhasil meraih pole position dan berhak mendapatkan tempat pertama di grid.
Leclerc diketahui sukses menorehkan waktu yang lebih dari setiap sesi kualifikasi yang ia jalani. Bagaimana tidak, catatan waktunya terus membaik dari sesi kualifikasi pertama hingga ketiga.
Pada sesi pertama pembalap Ferrari tersebut berhasil meraih catatan waktu 1 menit 42.865 detik. Lalu pada sesi berikutnya Leclerc mampu menorehkan waktu 1 menit 42.046 detik. Terakhir, ia berhasil membukukan waktu 1 menit 41.359 detik.
Catatan waktu tersebut nyatanya mampu mengungguli duo Red Bull Racing RBPT, Sergio Perez dan Max Verstappen. Keduanya secara berurutan diketahui menempati posisi kedua dan ketiga pada sesi kualifikasi Formula 1 Azerbaijan.
Sementara itu, Lewis Hamilton (Mercedes) hanya mampu menempati urutan ke-7 pada sesi kualifikasi F1 Azerbaijan. Sekedar informasi tambahan, catatan waktu terbaiknya ditorehkan pada sesi ketiga, yakni 1 menit 42.924 detik.
Hasil ini pun membuat Hamilton kembali gagal merebut tempat di barisan depan pada grid Formula 1 2022. Diketahui pembalap Inggris tersebut belum pernah mengawali balapan di baris terdepan pada musim ini.
Hasil Kualifikasi Formula 1 Azerbaijan
POS. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m42.865s | 1m42.046s | 1m41.359s |
2 | Sergio Perez | Oracle Bull Racing | 1m42.733s | 1m41.955s | 1m41.641s |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m42.722s | 1m42.227s | 1m41.706s |
4 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m42.957s | 1m42.088s | 1m41.814s |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m43.754s | 1m43.281s | 1m42.712s |
6 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1m43.268s | 1m43.129s | 1m42.845s |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m43.939s | 1m43.182s | 1m42.924s |
8 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1m43.595s | 1m43.376s | 1m43.056s |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m43.279s | 1m43.268s | 1m43.091s |
10 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1m44.083s | 1m43.360s | 1m43.173s |
11 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m44.237s | 1m43.398s | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1m44.437s | 1m43.574s | |
13 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m43.903s | 1m43.585s | |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m43.777s | 1m43.790s | |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m44.478s | 1m44.444s | |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1m44.643s | ||
17 | Alexander Albon | Williams Racing | 1m44.719s | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1m45.367s | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m45.371s | ||
20 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1m45.775s |
Baca: The Nusa Dua Bali Sudah Siap Gelar Vespa World Days 2022
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.