Pembalap Red Bull, Max Verstappen saat kualifikasi F1 GP Inggris di Sirkuit Silverstone, 2 Juli 2022. REUTERS/Andrew Boyers
GOOTO.COM, Jakarta - Max Verstappen telah menyelesaikan sesi kualifikasi Formula 1 Austria pada Jumat malam WIB, 8 Juli 2022. Dirinya berhasil keluar sebagai pembalap terdepan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg.
Catatan waktu pembalap Red Bull Racing RBPT tersebut terus mengalami peningkatan di sejak sesi kualifikasi 1 (Q1) Formula 1 Austria. Pada sesi pertama ini, Max Verstappen mampu menorehkan waktu 1 menit 5.852 detik.
Memasuki Q2, raihan waktunya pun membaik menjadi 1 menit 5.374 detik. Sedangkan di sesi kualifikasi ke-3, Verstappen berhasil menorehkan waktu paling cepat dibandingkan dengan pembalap lain, yakni 1 menit 4.984 detik.
Penampilan Verstappen cukup konsisten, mengingat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Formula 1 Austria dirinya mampu menempati posisi terdepan. Saat itu ia mampu menorehkan waktu 1 menit 6.302 detik.
Pada sesi kualifikasi F1 Austria, Verstappen mampu unggul dari pembalap tercepat kedua Charles Leclerc (Ferrari). Sedangkan di posisi ketiga juga dihuni driver Ferrari lainnya, yakni Carlos Sainz dengan catatan waktu 1 menit 5.660 detik, 1 menit 5.576 detik dan 1 menit 5.066 detik.
Sementara itu Lewis Hamilton (Mercedes) hanya mampu menempati posisi ke-9. Catatan waktunya tak lebih baik dari FP1 Formula 1 Austria, di mana dirinya saat itu berhasil menempati urutan ke-5.
Hasil Kualifikasi Formula 1 Austria
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 | 19 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 | 26 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 | 26 |
13 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:06.143 | 1:06.458 | 24 | |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 | 24 |
5 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 | 27 |
6 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 | 22 |
7 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 | 22 |
8 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 | 22 |
9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 | 20 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:06.589 | 1:06.160 | 20 | |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.516 | 1:06.230 | 15 | |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.442 | 1:06.319 | 14 | |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:06.463 | 1:06.851 | 19 | |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:06.330 | 1:25.847 | 19 | |
16 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:06.613 | 10 | ||
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:06.847 | 12 | ||
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.901 | 9 | ||
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:07.003 | 9 | ||
20 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:07.083 | 12 |
Baca: Hasil Uji Emisi Gratis di Jakarta Barat, Hanya Sedikit yang Tidak Lolos
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.