Mobil Team WRT #31 yang diperkuat Sean Gelael, Robin Frinjs, dan Rene Rast saat sesi kualifikasi 24 Hours of Le Mans, Prancis, Jumat, 10 Juni 2022. (Jagonya Ayam)
GOOTO.COM, Jakarta - Pembalap Indonesia Sean Gelael telah menyelesaikan sesi kualifikasi FIA World Endurance Championship (WEC) 6 Hours of Monza kelas LMP2, Sabtu, 9 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, Sean Gelael dkk. gagal menampilkan performa maksimal.
Dirinya diketahui hanya mampu menempati posisi ke-8 di sesi kualifikasi FIA WEC 6 Hours of Monza 2022 kelas LMP2. Bersama dengan rekan setimnya di Team WRT #31, Robin Frijns dan Rene Rast, Sean Gelael dengan catatan waktu 1 menit 39.654 detik.
Pada percobaan pertama yang dilakukan Frijns, Team WRT #31 mampu menampati urutan ke-6. Setelah memasuki pit stop untuk mengganti ban baru, sang pembalap mampu mempertajam catatan waktunya sekaligus meningkatkan popsisinya.
Sayangnya, insiden crash di kelas Hypercar yang menimpa tim pabrikan Peugeot #93 yang dikemudikan Mikkel Jensen membuat bendera merah berkibar. Alhasil Team WRT #31 tak bisa lagi memperbaiki catatan waktunya di kualifikasi WEC 6 Hours of Monza kelas LMP2.
"Sesi yang membuat frustrasi, karena tak ada kesempatan membuat lap time bagus," kata Robin Frijns seperti dilansir dari situs resmi Sean Gelael.
Sementara itu Sean Gelael juga turut memberikan komentar terkait penampilan Team WRT #31 di sesi kualifikasi FIA WEC 6 Hours of Monza 2022 kelas LMP2. "Kondisi ini memang tidak ideal, P8, tapi balapannya besok. Masih ada waktu untuk menenangkan diri," kata Sean.
Hasil Kualifikasi WEC 6 Hours of Monza LMP2
Pos | TEAM / DRIVERS | N° | LAPS | BEST LAP | GAP | GAP PREV. |
1 | UNITED AUTOSPORTS USA HANSON P. ALBUQUERQUE F. OWEN W. | #22 | 4 | 1:38.403 | +2.987 | +1.150 |
2 | ARC BRATISLAVA KONOPKA M. VAN DER HELM T. BECHE M. | #44 | 4 | 1:38.731 | +3.315 | +0.328 |
3 | REALTEAM BY WRT ANDRADE R. HABSBURG F. NATO N. | #41 | 4 | 1:38.780 | +3.364 | +0.049 |
4 | AF CORSE PERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A. | #83 | 4 | 1:38.817 | +3.401 | +0.037 |
5 | ALGARVE PRO RACING THOMAS S. ALLEN J. BINDER R. | #45 | 4 | 1:39.122 | +3.706 | +0.305 |
6 | PREMA ORLEN TEAM KUBICA R. DELETRAZ L. COLOMBO L. | #9 | 4 | 1:39.203 | +3.787 | +0.081 |
7 | VECTOR SPORT MÜLLER N. CULLEN R. BOURDAIS S. | #10 | 4 | 1:39.481 | +4.065 | +0.278 |
8 | WRT SEAN ELAEL. FRIJNS R. RAST R. | #31 | 4 | 1:39.654 | +4.238 | +0.173 |
9 | RICHARD MILLE RACING TEAM WADOUX L. CHATIN P. MILESI C. | #1 | 4 | 1:39.682 | +4.266 | +0.028 |
10 | INTER EUROPOL COMPETITION SMIECHOWSKI J. BRUNDLE A. GUTIERREZ E. | #34 | 4 | 1:39.692 | +4.276 | +0.010 |
11 | ULTIMATE LAHAYE J. LAHAYE M. HERIAU F. | #35 | 4 | 1:40.387 | +4.971 | +0.695 |
12 | JOTA RASMUSSEN O. JONES E. ABERDEIN J. | #28 | 4 | 1:44.763 | +9.347 | +4.376 |
13 | UNITED AUTOSPORTS USA LYNN A. JARVIS O. PIERSON J. | #23 | 4 | |||
14 | JOTA GONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. STEVENS W. | #38 | 4 | +4.307 | +0.031 |
Baca: Keselamatan Berkendara: Tips Mengatasi Ngantuk Saat Naik Motor
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.