Pembalap Ferrari, Charles Leclerc saat ikuti Latihan Bebas 3 F1 GP Australia di Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia, 9 April 2022. REUTERS/Loren Elliott
GOOTO.COM, Jakarta - Charles Leclerc (Ferrari) sukses merebut pole position atau start terdepan balap mobil Formula 1 Grand Pirx Prancis. Di sesi kualifikasi Sabtu, 23 Juli 2022, Leclerc mencatat waktu 1 menit 30,872 detik.
Posisi kedua dan ketiga direbut duo Red Bull, Max Verstappen dan Sergio Perez. Keduanya membukukan waktu 1 menit 31,176 detik dan 1 menit 31,335 detik.
Di posisi keempat adalah Lewis Hamilton (Mercedes), disusul Lando Norris (McLaren) posisi lima, George Russell (Mercedes) posisi enam, dan Fernando Alonso (Alpine) di posisi tujuh.
Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), dan Kevin Magnussen (Haas) melengkapi posisi ke-10.
Namun demikian, posisi start Sainz akan mundur 10 grid karena mengganti power unit.
Balap Formula 1 GP Prancis di Sirkuit Paul Richard akan digelar pada Minggu, 24 Juli 2022, pukul 20.00-22.00 WIB.
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Prancis: | ||||||
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1m31.727s | 1m31.216s | 1m30.872s |
2 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1m31.891s | 1m31.990s | 1m31.176s |
3 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 1m32.354s | 1m32.120s | 1m31.335s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1m33.041s | 1m32.274s | 1m31.765s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 1m32.672s | 1m32.777s | 1m32.032s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes | 1m33.109s | 1m32.633s | 1m32.131s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1m32.819s | 1m32.631s | 1m32.552s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 1m33.394s | 1m32.836s | 1m32.780s |
9 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1m32.297s | 1m31.081s | - |
10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1m32.756s | 1m32.649s | - |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 1m33.404s | 1m32.922s | |
12 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1m33.346s | 1m33.048s | |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1m33.034s | 1m33.052s | |
14 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 1m33.285s | 1m33.276s | |
15 | Alexander Albon | THA | Williams | 1m33.423s | 1m33.307s | |
16 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri | 1m33.439s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1m33.439s | ||
18 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo | 1m33.674s | ||
19 | Mick Schumacher | GER | Haas | 1m33.701s | ||
20 | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 1m33.794s |
Baca juga: Jadwal Lengkap Balap Formula 1 Grand Prix Prancis Akhir Pekan Ini
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.