Pembalap Red Bull Sergio Perez saat latihan pada GP Arab Saudi di Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Arab Saudi, 17 Maret 2023. REUTERS/Hamad I Mohammed
GOOTO.COM, Jakarta -
TEMPO.CO, Jakarta - Sergio Perez sudah menyelesaikan sesi kualifikasi Formula 1 Arab Saudi pada Sabtu, 18 Maret 2023. Pembalap Red Bull Racing tersebut berhasil menjadi yang tercepat dan berhak meraih pole position.
Checo, sapaan akrab Sergio Perez, berhasil menempati posisi pertama di sesi kualifikasi Formula 1 Arab Saudi 2023 dengan catatan waktu 1 menit 28,265 detik. Ketika itu dirinya menghabiskan 18 putaran.
Sedangkan di urutan kedua ada Charles Leclerc (Ferrari) lewat raihan waktu 1 menit 28,420 detik. Lalu diikuti oleh Fernando Alonso (Aston Martin) di peringkat ketiga dengan torehan waktu 1 menit 28,730 detik.
Sementara itu, Max Verstappen (Red Bull Racing) justru tak bisa menampilkan performa terbaiknya di kualifikasi Formula 1 Arab Saudi 2023. Dirinya saat itu hanya bisa menyelesaikan dua sesi kualifikasi awal, dari total tiga sesi.
Verstappen tak bisa mengikuti sesi kualifikasi 3 (Q3) F1 Jeddah karena mobil balapnya mengalami masalah driveshaft atau poros penggerak. Alhasil dirinya harus puas menempati peringkat ke-15.
Rival Verstappen, Lewis Hamilton (Mercedes) juga belum bisa menembus posisi 5 besar di sesi kualifikasi Formula 1 Arab Saudi 2023. Pembalap berkebangsaan Inggris itu harus puas menempati urutan ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 29,223 detik.
Hasil Kualifikasi Formula 1 Arab Saudi
POS | DRIVER | TIM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 | 18 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 | 19 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 | 18 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 | 21 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 | 24 |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 | 20 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 | 24 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 | 21 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 | 23 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 | 23 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.547 | 1:29.451 | 18 | |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.654 | 1:29.461 | 18 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.744 | 1:29.634 | 17 | |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.929 | 1:29.668 | 18 | |
15 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.761 | 1:49.953 | 6 | |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.939 | 10 | ||
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.994 | 9 | ||
18 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.244 | 10 | ||
19 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.447 | 4 | ||
NC | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:08.510 | 8 |
Pilihan Editor: Max Verstappen Alami Infeksi Gastrointestinal, Terlambat Datang ke F1 Jeddah
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto