Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2024. (Foto: Red Bull Content Pool)
GOOTO.COM, Jakarta - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) mampu memimpin klasemen MotoGP 2024 sementara setelah berhasil menjadi juara di Sirkuit International Losail, Qatar, Senin dini hari, 11 Maret 2024. Dirinya mampu mengumpulkan 31 poin di Grand Prix MotoGP Qatar 2024.
Poin tersebut ia dapatkan ketika berhasil menempati peringkat ke-4 di Sprint Race MotoGP Qatar 2024 dan raihan podium pertama di seri balapan. Jumlah itu lebih banyak dari Jorge Martin (Prima Pramac Racing) yang jadi juara di Sprint Race.
Jorge Martin justru hanya bisa menempati peringkat ke-3 di klasemen MotoGP 2024 sementara dengan torehan 28 poin. Dirinya tertinggal satu angka dari Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) yang menempati P2.
Marc Marquez membuntutinya di urutan keempat dengan raihan 18 poin. Pembalap anyar tim satelit Ducati Gresini Racing tersebut gagal meraih podium di dua kesempatan, yakni di sesi Sprint Race dan balapan MotoGP Qatar 2024.
Sementara itu, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio berada di posisi ke-8 dengan koleksi 9 poin. Itu ia dapatkan ketika berhasil menyelesaikan balapan MotoGP Qatar 2024 di posisi ke-7.
Poin Fabio Di Giannantonio nyatanya sama dengan debutan MotoGP musim ini, yaitu Pedro Acosta (Red Bull GasGas Tech3). Ia juga menorehkan 9 poin setelah menempati peringkat ke-9 di balapan dan P8 di sesi Sprint Race MotoGP Qatar 2024.
Klasemen MotoGP 2024
Pos. | Rider | Poin |
1 | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team (GP24) | 31.00 |
2 | Brad Binder Red Bull KTM Factory (RC16) | 29.00 |
3 | Jorge Martin Prima Pramac Racing (GP24) | 28.00 |
4 | Marc Marquez Gresini Racing MotoGP (GP23) | 18.00 |
5 | Enea Bastianini Ducati Lenovo Team (GP24) | 15.00 |
5 | Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP24) | 15.00 |
7 | Alex Marquez Gresini Racing MotoGP (GP23) | 13.00 |
8 | Fabio di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing (GP23) | 9.00 |
8 | Pedro Acosta Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 9.00 |
10 | Maverick Vinales Aprilia Racing (RS-GP24) | 7.00 |
11 | Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 5.00 |
12 | Johann Zarco CASTROL Honda LCR (RC213V) | 4.00 |
13 | Joan Mir Repsol Honda Team (RC213V) | 3.00 |
14 | Marco Bezzecchi Pertamina Enduro VR46 Racing (GP23) | 2.00 |
15 | Miguel Oliveira Trackhouse Racing (RS-GP24) | 1.00 |
16 | Raul Fernandez Trackhouse Racing (RS-GP23) | 0.00 |
16 | Jack Miller Red Bull KTM Factory (RC16) | 0.00 |
16 | Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 0.00 |
16 | Takaaki Nakagami IDEMITSU Honda LCR (RC213V) | 0.00 |
16 | Luca Marini Repsol Honda Team (RC213V) | 0.00 |
16 | Augusto Fernandez Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 0.00 |
16 | Franco Morbidelli Prima Pramac Racing (GP24) | 0.00 |
Pilihan Editor: Moto2 Qatar: Pertamina Mandalika Raih Poin, Mario Aji di Belakang
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto