Pembalap F1 dari tim McLaren, Lando Norris dalam sesi latihan Grand Prix F1 Abu Dhabi di Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 24 November 2023. REUTERS/Hamad I Mohammed
GOOTO.COM, Jakarta - Lando Norris telah merampungkan sesi Sprint Qualifying Formula 1 Cina pada hari ini, Jumat, 19 April 2024. Pembalap tim pabrikan McLaren tersebut mampu menorehkan hasil maksimal di Sirkuit Internasional Shanghai.
Dirinya berhasil menorehkan waktu 1 menit 57,940 detik di sesi Sprint Qualifying Formula 1 Cina 2024. Catatan itu membuat Lando Norris unggul dari Lewis Hamilton (Mercedes) yang berada di P2 dan Fernando Alonso (Aston Martin) di P3.
Hasil ini membuat Lando Norris berhak memulai sesi Sprint Race Formula 1 Cina 2024 di posisi terdepan. Nantinya, sesi tersebut akan dimainkan pada Sabtu, 20 April 2024, tepatnya pukul 10.00-11.00 WIB.
Sementara itu, juara bertahan F1, Max Verstappen (Red Bull Racing) tak mampu menempati posisi tiga besar di Sprint Qualifying Formula 1 Cina 2024. Dirinya hanya bisa menyelesaikan sesi tersebut di peringkat 4 lewat torehan waktu 2 menit 0,028 detik.
Rekan setim Verstappen di Red Bull Racing, Sergio Perez juga tak bisa menorehkan hasil yang lebih baik. Pembalap berkebangsaan Meksiko tersebut harus puas mendekam di peringkat ke-6, tertinggal dari Carlos Sainz (Ferrari) yang berada di P5.
Sergio Perez mampu mengungguli pembalap ternama lainnya, seperti Charles Leclerc (Ferrari) di P7, Oscar Piastri (McLaren) P8 dan Valtteri Bottas (Kick Sauber Ferrari) di P9. Sedangkan pembalap asal Cina, Zhou Guanyu (Kick Sauber Ferrari) berada di P10.
Hasil Sprint Qualifying Formula 1 Cina 2024
Pos | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 |
9 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 |
10 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 |
11 | George Russell | MERCEDES | 1:37.310 | 1:36.345 | |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.033 | 1:36.473 | |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:36.924 | 1:36.478 | |
14 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:37.321 | 1:36.553 | |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.961 | 1:36.677 | |
16 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:37.632 | ||
17 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.720 | ||
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.812 | ||
19 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:37.892 | ||
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.923 |
Pilihan Editor: Lance Stroll Tercepat di FP1 Formula 1 Cina, Lewis Hamilton P18
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto