Francesco Bagnaia di MotoGP Amerika 2024. (Foto: Ducati)
GOOTO.COM, Jakarta - Francesco Bagnaia mampu menorehkan hasil maksimal di sesi practice MotoGP Spanyol, Jumat, 26 April 2024. Pembalap pabrikan Ducati Lenovo Team tersebut berhasil menjadi yang tercepat dengan raihan waktu 1 menit 3,025 detik.
Posisi Bagnaia diikuti oleh Maverick Vinales (Aprilia Racing) di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 36,125 detik. Lalu di urutan ketiga sesi practice MotoGP Spanyol 2024 ditempati oleh Marc Marquez (Gresini Racing).
Bagnaia mampu mendongkrak performa di sesi kali ini. Mengingat, sebelumnya dia tak mampu menembus posisi 10 besar di latihan bebas pertama (FP1). Pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut saat itu berada di P12.
Sedangkan bagi Vinales dan Marc Marquez, keduanya mampu mempertahankan posisi tiga besar dalam dua sesi beruntun. Pada FP1 MotoGP Spanyol 2024, Marc Marquez menempati peringkat kedua dan Vinales berada tepat di belakangnya.
Pembalap yang berada di posisi pertama pada FP1, Alex Marquez (Gresini Racing), justru terlempar dari urutan lima besar di sesi practice MotoGP Spanyol 2024. Saudara kandung Marc Marquez tersebut hanya bisa menyelesaikan sesi practice di peringkat ke-10.
Sementara itu, Pedro Acosta (Red Bull GasGas Tech3), yang tampil apik dalam dua seri balapan terakhir, mampu menempati urutan ke-6 di sesi practice MotoGP Spanyol 2024. Hasil ini bisa jadi modal penting bagi Pedro Acosta untuk bisa menempati grid di zona poin.
Lalu pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzechi menempati posisi ke-4. Sedangkan Fabio Di Gianntonio alias Diggia, menyelesaikan sesi practice MotoGP Spanyol 2024 di urutan ke-9.
Hasil Practice MotoGP Spanyol 2024
Pos | Rider | Tim | Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 1'36.025s |
2 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.100s |
3 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.143s |
4 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +0.339s |
5 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +0.410s |
6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.414s |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.421s |
8 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +0.455s |
9 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +0.511s |
10 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.514s |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.619s |
12 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +0.686s |
13 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +0.875s |
14 | Daniel Pedrosa | KTM Test Rider (RC16) | +0.919s |
15 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.934s |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.944s |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +1.086s |
18 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +1.252s |
19 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.317s |
20 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.357s |
21 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +1.451s |
22 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +1.586s |
23 | Stefan Bradl | Honda Test Rider (RC213V) | +1.684s |
24 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +1.813s |
25 | Lorenzo Savadori | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.877s |
Pilihan Editor: MINI Countryman Electric Mulai Produksi di Leipzig
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto