Max Verstappen dan Sergio Perez di posisi terdepan 1-2 untuk balapan F1 Jepang 2024. (Foto: Red Bull Content Pool)
GOOTO.COM, Jakarta - Max Verstappen telah menyelesaikan sesi Sprint Qualifying Formula 1 atau F1 Miami pada Sabtu, 4 Mei 2024. Pembalap tim pabrikan Red Bull Racing tersebut berhasil menjadi yang terdepan dengan catatan waktu tercepat 1 menit 27,641 detik.
Hasil ini membuat Verstappen mendapatkan kesempatan untuk memulai sesi Sprint Race F1 Miami 2024 di posisi terdepan. Dengan begitu, peluangnya untuk mendapatkan podium pertama sangat terbuka lebar.
Verstappen mampu tampil lebih cepat dari Charles Leclerc (Ferrari) yang berada di peringkat kedua. Sedangkan rekan setimnya di Red Bull Racing, Sergio Perez menempati urutan ke-3 di Sprint Qualifying Formula 1 Amerika Serikat 2024.
Posisi keempat ditempati oleh Daniel Ricciardo ( Visa Cash App RB F1 Team), diikuti oleh Carlos Sainz (Ferrari) di peringkat ke-5 dan Oscar Piastri (McLaren) di P6. Lalu di urutan ke-7 dihuni oleh Lance Stroll (Aston Martin).
Sementara itu, Fernando Alonso (Aston Martin) hanya bisa menyelesaikan sesi di peringkat ke-8 lewat raihan waktu 1 menit 28,419 detik. Dirinya pun harus bekerja lebih ekstra untuk bisa meraih podium di Sprint Race Formula 1 Miami 2024.
Nasib kurang mujur dialami oleh Lewis Hamilton (Mercedes). Pembalap berkebangsaan Inggris tersebut tak bisa menembus posisi 10 besar di Sprint Qualifying F1 Amerika Serikat 2024. Dia hanya bisa menempati posisi ke-12.
Hasil Sprint Qualifying F1 Miami 2024
Pos | Pembalap | Tim | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m28.194s | 1m28.001s | 1m27.641s |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m28.537s | 1m27.977s | 1m27.749s |
3 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m28.681s | 1m27.865s | 1m27.876s |
4 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1m28.700s | 1m28.122s | 1m28.044s |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m28.435s | 1m28.262s | 1m28.103s |
6 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m28.056s | 1m28.163s | 1m28.161s |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.807s | 1m28.323s | 1m28.375s |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.192s | 1m28.169s | 1m28.419s |
9 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m27.939s | 1m27.597s | 1m28.472s |
10 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.040s | 1m28.330s | 1m28.476s |
11 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.387s | 1m28.343s | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.736s | 1m28.371s | |
13 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m28.873s | 1m28.379s | |
14 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.377s | 1m28.614s | |
15 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1m28.687s | No Time Set | |
16 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m29.185s | ||
17 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m29.267s | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m29.360s |
Pilihan Editor: Pemain Timnas Indonesia U-23 Dapat Harga Khusus jika Ingin Beli Mobil Toyota
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto