David Munoz bakal gantikan Bo Bendsneyder. (Pertamina Mandalika)
GOOTO.COM, Jakarta - Pembalap Pertamina Mandalika Gas UP Team, Daniel Munoz mampu menyelesaikan sesi latihan pertama (P1) Moto2 Catalunya dengan hasil positif. Dirinya sukses menempati posisi tiga besar di sesi tersebut pada Jumat, 24 Mei 2024.
Daniel Munoz menyelesaikan sesi P1 Moto2 Catalunya 2024 di peringkat ke-3 dengan catatan waktu 1 menit 43,044 detik. Dirinya kalah cepat 0,029 detik dari Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team) yang menempati posisi kedua.
Sedangkan dengan pembalap tercepat, yakni Jorge Navarro (KLINT Forward Factory Team), Daniel Munoz tertinggal 0,237 detik. Meski begitu, hasil itu cukup baik bagi Munoz untuk mendapatkan tempat di sesi kualifikasi 2 atau Q2 Grand Prix Catalunya.
Rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Jaume Masia, justru tidak bisa menorehkan hasil maksimal di P1 Moto2 Catalunya 2024. Dirinya hanya bisa menyelesaikan sesi tersebut di peringkat ke-22 lewat raihan waktu 1 menit 44,028 detik.
Sementara itu, pembalap muda asal Indonesia Mario Aji tidak bisa menembus posisi 20 besar di P1 Moto2 Catalunya 2024. Pembalap asal Magetan tersebut harus puas menempati posisi ke-28 dengan torehan waktu 1 menit 44,614 detik.
Mario Aji wajib menempati barisan depan pada sesi P2 hari inu, Sabtu, 25 Mei 2024, demi mendapatkan tempat di Q2. Namun jika dirinya masih kesulitan meraih waktu terbaiknya, maka Mario Aji harus berjuang lebih dulu di Q1 Moto2 Catalunya 2024.
Hasil P1 Moto2 Catalunya 2024
1 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | 1m 42.807s |
2 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.208s |
3 | Daniel Munoz | SPA | Pertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex) | +0.237s |
4 | Manuel Gonzalez | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +0.269s |
5 | Fermin Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | +0.276s |
6 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | +0.295s |
7 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.418s |
8 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets - MSI (Boscoscuro) | +0.425s |
9 | Alonso Lopez | SPA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | +0.495s |
10 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.548s |
11 | Albert Arenas | SPA | QJMOTOR Gresini (Kalex) | +0.670s |
12 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets - MSI (Boscoscuro) | +0.690s |
13 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +0.699s |
14 | Izan Guevara | SPA | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +0.760s |
15 | Mattia Pasini | ITA | MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) | +0.780s |
16 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0.810s |
17 | Jake Dixon | GBR | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +0.857s |
18 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.006s |
19 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.019s |
20 | Barry Baltus | BEL | RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.053s |
21 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.119s |
22 | Jaume Masia | SPA | Pertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex) | +1.221s |
23 | Celestino Vietti | ITA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.299s |
24 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.441s |
25 | Xavi Cardelus | AND | Fantic Racing (Kalex) | +1.470s |
26 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.639s |
27 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.660s |
28 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.807s |
29 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +1.870s |
30 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.113s |
31 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +2.449s |
32 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +2.727s |
Pilihan Editor: Rasanya Menjajal Tank 500, Mobil Hybrid GWM Seharga Rp 1,19 Miliar
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto