Aleix Espargaro raih podium kemenangan di MotoGP Argentina 2022. (Foto: Aprilia Racing)
GOOTO.COM, Jakarta - Aleix Espargaro berhasil menorehkan kemenangan di sesi Sprint Race MotoGP Catalunya pada Sabtu, 25 Mei 2024. Pembalap tim pabrikan Aprilia Racing ini mampu keluar sebagai juara di sesi tersebut.
Kemenangan di Sprint Race MotoGP Catalunya 2024 tidak semudah yang dibayangkan. Aleix Espargaro harus berjuang dari posisi lima besar untuk mendapatkan posisi terdepan.
Sebenarnya posisi terdepan sempat dihuni oleh Raul Fernandez (Trackhouse Racing) di awal-awal putaran. Sayangnya, Raul Fernandez harus terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan hingga garis finis.
Usai terjatuh, tahta Raul Fernandez jatuh ke tangan Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). Namun nasib serupa juga dialami Binder. Pembalap berkebangsaan Afrika Selatan tersebut juga tergelincir di Sirkuit Barcelona.
Posisi terdepannya akhirnya direbut oleh Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Pembalap jebolan akademi VR46 Racing tersebut juga tak bisa mempertahankan tahtanya. Jelang putaran akhir, Bagnaia juga harus terjatuh dan gagal melanjutkan mudah4d daftar balapan Sprint Race MotoGP Catalunya 2024.
Alhasil, Aleix Espargaro mampu merebut tahta tersebut dan berhak menginjakkan kakinya di atas podium pertama. Dirinya mampu mengalahkan Marc Marquez (Gresini Racing) yang berada di P2, dan Pedro Acosta (Red Bull GadGas Tech3) di P3.
Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2024
1 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 20m 1.478s |
2 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.892s |
3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +1.169s |
4 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +2.147s |
5 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +2.980s |
6 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +4.623s |
7 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +8.084s |
8 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +8.245s |
9 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +8.643s |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +9.241s |
11 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +9.537s |
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +13.045s |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +13.199s |
14 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +13.378s |
15 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +16.438s |
16 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +18.000s |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +25.262s |
18 | Stefan Bradl | HRC Test Team (RC213V) | +33.751s |
Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | DNF | |
Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | DNF | |
Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | DNF |
Pilihan Editor: Rasanya Menjajal Tank 500, Mobil Hybrid GWM Seharga Rp 1,19 Miliar
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto