George Russell di F1 2024. (Foto: Mercedes)
GOOTO.COM, Jakarta - George Russell mampu menorehkan hasil maksimal di sesi kualifikasi Formula 1 atau F1 Inggris pada hari ini, Sabtu, 6 Juli 2024. Dirinya berhasil menjadi yang tercepat di Sirkuit Silverstone dengan catatan waktu 1 menit 25,819 detik.
Pembalap tim pabrikan Mercedes tersebut mampu mengalahkan rekan setimnya, Lewis Hamilton, yang berada di peringkat kedua. Mereka terpaut 0,1 detik di sesi kualifikasi Formula 1 Inggris 2024.
Sedangkan dengan pembalap di urutan ketiga, Lando Norris (McLaren), George Russell mampu unggul lebih dari 1 detik. Ini bisa menjadi modal positif bagi dirinya untuk menorehkan kemenangan beruntun di F1 2024.
Posisi keempat di sesi kualifikasi F1 Inggris 2024 ditempati oleh sang juara bertahan, yakni Max Verstappen (Red Bull Racing). Penampilan kurang apiknya kini berlanjut di Formula 1 Inggris, setelah gagal podium di Grand Prix Austria pekan lalu.
Verstappen dibuntuti oleh Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas), Carlos Sainz (Ferrari), dan Lance Stroll (Aston Martin). Sementara itu, Fernando Alonso (Aston Martin) menempati urutan ke-10 di sesi kualifikasi malam ini.
Sementara itu, Charles Lecler (Ferrari) tak mampu berbicara banyak di sesi kualifikasi F1 Inggris 2024. Pembalap berkebangsaan Monako tersebut bahkan tak lolos ke Q3, dan harus memulai balapam Formula 1 Inggris di peringkat ke-11.
Hasil Kualifikasi F1 Inggris 2024
2024 F1 British Grand Prix - Qualifying Results
Results from qualifying at the British Grand Prix, Round 12 of the 2024 F1 world championship.
Here are the results from qualifying for the 2024 F1 British Grand Prix at Silverstone.
2024 F1 British Grand Prix - Qualifying Results | |||||
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.106s | 1m26.723s | 1m25.819s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.547s | 1m26.770s | 1m25.990s |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m31.596s | 1m26.559s | 1m26.030s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m31.342s | 1m26.796s | 1m26.203s |
5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m30.895s | 1m26.733s | 1m26.237s |
6 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.929s | 1m26.847s | 1m26.338s |
7 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m30.557s | 1m26.843s | 1m26.509s |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.410s | 1m26.938s | 1m26.585s |
9 | Alex Albon | Williams Racing | 1m31.135s | 1m26.933s | 1m26.640s |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.264s | 1m26.730s | 1m26.917s |
11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m30.496s | 1m27.097s | |
12 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1m31.608s | 1m27.175s | |
13 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.994s | 1m27.269s | |
14 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.190s | 1m27.867s | |
15 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1m31.291s | 1m27.949s | |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.431s | ||
17 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.905s | ||
18 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m34.557s | ||
19 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m38.384s | ||
20 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m39.804s |
Pilihan Editor: Jorge Martin Pole di MotoGP Jerman, Marc Marquez Tak Masuk 10 Besar
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto