Lando Norris raih pole position di F1 Spanyol 2024. (Foto: McLaren)
GOOTO.COM, Jakarta - Lando Norris meraih hasil maksimal di sesi kualifikasi Formula 1 atau F1 Italia, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dirinya mampu menjadi yang tercepat dan akan memulai balapan di baris terdepan atau pole position.
Pembalap tim pabrikan McLaren tersebut berhasil menorehkan waktu tercepat 1 menit 19,327 detik. Lando Norris tampil lebih cepat 0,1 detik dari rekan setimnya, yakni Oscar Piastri, yang menempati peringkat kedua.
Hasil ini membuat Lando Norris berkesempatan besar untuk meraih kemenangan beruntun, setelah menjuarai Formula 1 Belanda. Apalagi, rival terberatnya, Max Verstappen (Red Bull Racing), melempem di kualifikasi Formula 1 Italia 2024.
Verstappen harus puas menempati peringkat ke-7 di sesi kualifilasi F1 Italia 2024. Pembalap berkebangsaan Belanda tersebut hanya bisa menorehkan waktu 1 menit 20,022 detik.
Dirinya bahkan kalah cepat dari Lewis Hamilton (Mercedes), yang sedang kurang kompetitif dalam beberapa musim terakhir Sekedar informasi, Hamilton mampu menyelesaikan sesi kualifikasi F1 Italia 2024 di urutan ke-6.
Lalu di peringkat ke-5 dan 4 ditempati oleh dua pembalap tim pabrikan Ferrari, yakni Carlos Sainz dan Charles Leclerc. Sedangkan di posisi ketiga dihuni oleh George Russell (Mercedes).
Hasil Kualifikasi F1 Italia 2024
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m19.911s | 1m19.727s | 1m19.327s |
2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m20.076s | 1m19.808s | 1m19.436s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.169s | 1m19.877s | 1m19.440s |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m20.074s | 1m20.007s | 1m19.461s |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m20.149s | 1m19.799s | 1m19.467s |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.477s | 1m19.641s | 1m19.513s |
7 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m20.226s | 1m19.662s | 1m20.022s |
8 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m20.598s | 1m20.216s | 1m20.062s |
9 | Alex Albon | Williams Racing | 1m20.542s | 1m20.314s | 1m20.299s |
10 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.781s | 1m20.411s | 1m20.339s |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.617s | 1m20.421s | |
12 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1m20.901s | 1m20.479s | |
13 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.856s | 1m20.698s | |
14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m20.748s | 1m20.738s | |
15 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m20.764s | 1m20.766s | |
16 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1m20.945s | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.013s | ||
18 | Franco Colapinto | Williams Racing | 1m21.061s | ||
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.101s | ||
20 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.445s |
Pilihan Editor: Marc Marquez Pole di MotoGP Aragon, Dibuntuti Pedro Acosta dan Bagnaia
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto