Lando Norris di F1 Azerbaijan 2024. (Foto: McLaren)
GOOTO.COM, Jakarta - Lando Norris mampu menyelesaikan sesi kualifikasi Formula 1 atau F1 Singapura dengan hasil positif, Sabtu, 21 September 2024. Dirinya berhasil menjadi yang tercepat, dan berhak menempati posisi terdepan di starting grid.
Pembalap McLaren tersebut mampu mencatatkan waktu tercepat di kualifikasi Formula 1 Singapura 2024, yakni 1 menit 1 menit 30,007 detik. Ia bahkan mengalahkan peraih gelar juara dunia, Max Verstappen (Red Bull Racing) dan Lewis Hamilton (Mercedes).
Lando Norris tampil lebih cepat 0,2 detik dari Verstappen yang berada di peringkat kedua. Sedangkan dengan pembalap di urutan ketiga, Lewis Hamilton, dirinya unggul 0,3 detik.
“Saya merasa agak sulit untuk maju dan mendapatkan banyak waktu putaran, dan banyak pembalap yang tampaknya semakin cepat, sehingga membuat saya sedikit tertekan, terutama dengan hanya satu putaran di akhir," kata Lando Norris, dikutip dari laman resmi F1.
"Namun, itu cukup bagus untuk posisi pole dan saya senang dengan itu, terutama di Singapura. Perasaan yang baik, saya merasa baik sepanjang akhir pekan, saya merasa percaya diri, mungkin tidak begitu di babak kualifikasi, tetapi kami berhasil menyelesaikan pekerjaan,” tambah dia.
Posisi keempat kualifikasi F1 Singapura 2024 dihuni oleh George Russell (Mercedes). Dirinya diikuti oleh Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas) dan Fernando Alonso (Aston Martin).
Sementara itu, duo pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz, tak bisa menorehkan hasil maksimal. Leclerc harus puas berada di peringkat ke-9, dan Sainz menempati urutan 10.
Hasil Kualifikasi F1 Singapura 2024
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m30.002s | 1m30.007s | 1m29.525s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m30.157s | 1m29.680s | 1m29.728s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.393s | 1m29.929s | 1m29.841s |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.811s | 1m30.153s | 1m29.867s |
5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m30.258s | 1m29.640s | 1m29.953s |
6 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.724s | 1m30.150s | 1m30.115s |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.684 | 1m30.450s | 1m30.214s |
8 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.716s | 1m30.289s | 1m30.354s |
9 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m30.786s | 1m29.747s | No Time Set |
10 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m30.670s | 1m30.108s | No Time Set |
11 | Alex Albon | Williams Racing | 1m30.679s | 1m30.474s | |
12 | Franco Colapinto | Williams Racing | 1m30.704s | 1m30.481s | |
13 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m30.624s | 1m30.579s | |
14 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.829s | 1m30.653s | |
15 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m30.958s | 1m30.769s | |
16 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1m31.085s | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.094s | ||
18 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m31.312s | ||
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.572s | ||
20 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.054s |
Pilihan Editor: Bagnaia Pole di MotoGP Emilia Romagna 2024, Marc Marquez Ke-7
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto