Tag: Kawasaki
- Senin, 17 Maret 2025 07:00 WIB
- Kamis, 13 Maret 2025 22:54 WIB
- Rabu, 12 Februari 2025 19:00 WIB
- Rabu, 5 Februari 2025 13:00 WIB
- Jumat, 31 Januari 2025 12:00 WIB
- Rabu, 9 Oktober 2024 07:00 WIB
- Selasa, 1 Oktober 2024 17:00 WIB
- Senin, 30 September 2024 15:00 WIB
- Rabu, 11 September 2024 11:34 WIB
- Kamis, 8 Agustus 2024 16:30 WIB
- Kamis, 8 Agustus 2024 16:00 WIB
- Rabu, 12 Juni 2024 17:00 WIB
- Selasa, 4 Juni 2024 19:00 WIB
- Rabu, 29 Mei 2024 09:00 WIB
- Rabu, 22 Mei 2024 15:00 WIB
- Rabu, 15 Mei 2024 09:00 WIB
- Selasa, 14 Mei 2024 10:00 WIB
- Senin, 13 Mei 2024 17:35 WIB
- Selasa, 23 April 2024 08:02 WIB
- Kamis, 21 Maret 2024 11:42 WIB
- Jumat, 15 Maret 2024 15:00 WIB
- Senin, 29 Januari 2024 15:53 WIB
- Senin, 8 Januari 2024 14:44 WIB
- Sabtu, 6 Januari 2024 20:18 WIB
- Senin, 25 Desember 2023 12:57 WIB
- Selasa, 19 Desember 2023 13:12 WIB
- Jumat, 17 November 2023 16:31 WIB
- Jumat, 13 Oktober 2023 07:11 WIB
- Selasa, 19 September 2023 07:11 WIB
- Kamis, 15 Juni 2023 11:48 WIB
- Senin, 29 Mei 2023 16:23 WIB
- Rabu, 17 Mei 2023 10:00 WIB
- Kamis, 11 Mei 2023 08:06 WIB
- Selasa, 28 Maret 2023 11:20 WIB
- Senin, 27 Maret 2023 12:54 WIB
- Sabtu, 4 Februari 2023 12:33 WIB
- Kamis, 2 Februari 2023 14:35 WIB
- Minggu, 30 Januari 2022 19:14 WIB
- Senin, 29 November 2021 06:00 WIB
- Kamis, 14 Oktober 2021 15:50 WIB
- Secara keseluruhan ada sekitar 857 unit Kawasaki Ninja H2 yang terlibat dalam penarikan atau recall.Kamis, 12 Agustus 2021 16:52 WIB
- Rabu, 30 Juni 2021 13:21 WIB
- Jumat, 11 Juni 2021 14:48 WIB
- Jumat, 11 Juni 2021 14:24 WIB
- Jumat, 8 Januari 2021 19:41 WIB
- Jumat, 10 Juli 2020 17:20 WIB
- Jumat, 26 Juni 2020 16:46 WIB
- Selasa, 28 April 2020 22:10 WIB
- Rabu, 1 April 2020 18:57 WIB
- Senin, 9 Maret 2020 11:56 WIB